![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mädchen | U14 | U12 | >Teams< | Heusenstammer |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Herborn | Ø 1074 | 14,0 | 694 | 45,0 | |||
| Bastian,Ben | 981 | 4,0 | 1136 | 13,0 | 3 | 2 | 0 | |
| Tornay,Haizea | 1250 | 4,0 | 914 | 12,0 | 4 | 0 | 1 | |
| Hahnenstein,Leon | 3,0 | 1162 | 11,0 | 3 | 0 | 2 | ||
| Toepfer,Tim | 991 | 3,0 | 954 | 9,0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2. | SC Heusenstamm | Ø 1126 | 11,0 | 1013 | 35,0 | |||
| Policarpo,Raphael | 1273 | 3,5 | 1112 | 12,5 | 3 | 1 | 1 | |
| Edenhäuser,Hermann | 1330 | 3,5 | 1100 | 12,5 | 3 | 1 | 1 | |
| Zitoun,Adam | 2,0 | 936 | 6,0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Grebe,Sabrina | 774 | 2,0 | 905 | 4,0 | 2 | 0 | 3 | |
| 3. | SC Heusenstamm(B) | Ø 1025 | 6,0 | 597 | 13,0 | |||
| Roytblat,David | 1163 | 2,0 | 888 | 6,0 | 1 | 2 | 2 | |
| Keller,Erik | 887 | 1,5 | 978 | 3,5 | 1 | 1 | 3 | |
| Hain,Julian | 1,5 | 844 | 2,5 | 1 | 1 | 3 | ||
| Korb,Christina | 1,0 | 873 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | ||
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |