![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | GM Li,Chao bSK Schwäbisch Hall | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 2722 | ||||||
| DWZ | 2724 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Modric,Vladimir | 1846 | 1888 | SC 1965 König Nied | W | 1 - 0 | |
| 2 | Eichner,Christian | 1932 | 2058 | SV TuR Dresden | S | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Klundt,Klaus | 2266 | 2320 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
| 4 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 2450 | SC Hansa Dortmund | S | 1 - 0 |
| 5 | GM | Borovikov,Vladislav | 2525 | 2556 | SC Siegburg | W | ½ - ½ |
| 6 | IM | Sadzikowski,Daniel | 2412 | 2496 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
| 7 | GM | Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 2586 | Godesberger SK | W | ½ - ½ |
| 2284 | 2336 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |