![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
>Mädchen< | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[15] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heuberger,Sandra | 1055 | SV Rüdersdorf | 5,0 | 1223 | 21,0 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Kanno,Clara Yumi | 1140 | SK Altenkirchen | 4,5 | 1064 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Bangiev,Katharina | 1106 | Sz Bemerode | 4,5 | 1048 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | Hentschker,Josefin | 1162 | VSG Offenbach | 4,0 | 1103 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Bako,Evelin | 1002 | TSV Langenau | 4,0 | 1018 | 13,0 | 4 | 0 | 2 |
| 27 | Kosak,Karolina | 0 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 994 | 11,0 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | Grebe,Sabrina | 901 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1059 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Bauer,Laura Sophie | 1366 | SC Postbauer-Heng | 3,0 | 1047 | 16,0 | 3 | 0 | 4 |
| 34 | Culha,Merve | 812 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1002 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
| 35 | Milman,Sophie | 704 | SC Heusenstamm | 3,0 | 976 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
| 37 | Fischer,Juliane | 874 | SK Gernsheim | 2,5 | 1195 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
| 42 | Hermann,Katja | 0 | TuS Makkabi | 2,5 | 926 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Yang,Sophie | 759 | SK Mannheim-Lindenhof | 2,0 | 1047 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
| 45 | Bako,Isabella | 820 | TSV Langenau | 2,0 | 1035 | 9,0 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | Heuberger,Melanie | 774 | SV Rüdersdorf | 2,0 | 1011 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |