Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
---|
Tabelle Allgemein und nach Fortschritt |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Althaus,Lennart | 1488 | TV-Großostheim | 6,5 | 1246 | 26,0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Lorenz,Alexander | 1748 | SV Bergwinkel | 6,5 | 1175 | 26,0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Heuberger,Sandra | 1055 | SV Rüdersdorf | 5,0 | 1223 | 21,0 | 5 | 0 | 2 |
4 | Meng,Yuxuan | 1274 | SV Walldorf | 5,0 | 1117 | 20,0 | 5 | 0 | 2 |
5 | Kürschner,Liam | 0 | SK Langen | 4,5 | 1286 | 21,5 | 4 | 1 | 1 |
6 | Fuchs,Henrik | 1163 | SC Bad Soden | 4,5 | 1247 | 21,5 | 4 | 1 | 2 |
7 | Özyar,Arin | 1134 | SC Bad Soden | 4,5 | 1211 | 18,0 | 4 | 1 | 2 |
8 | Bangiev,Anton | 1306 | Sz Bemerode | 4,5 | 1153 | 17,5 | 3 | 3 | 1 |
9 | Kuchta,Maksim | 1023 | SC Heusenstamm | 4,5 | 1129 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
10 | Vick,Edward | 994 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,5 | 1094 | 15,5 | 4 | 1 | 2 |
11 | Kanno,Clara Yumi | 1140 | SK Altenkirchen | 4,5 | 1064 | 18,5 | 4 | 1 | 2 |
12 | Bangiev,Katharina | 1106 | Sz Bemerode | 4,5 | 1048 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
13 | Willand,Mattis | 1312 | SC FK Babenhausen | 4,5 | 1034 | 17,5 | 4 | 1 | 2 |
14 | Keller,Erik | 1082 | SC Heusenstamm | 4,0 | 1245 | 17,0 | 2 | 4 | 1 |
15 | Rehbein,Vitus | 1159 | Sz Bemerode | 4,0 | 1161 | 17,0 | 3 | 2 | 2 |
16 | Schweizer,Michael | 1498 | TuS Makkabi | 4,0 | 1157 | 19,5 | 3 | 2 | 2 |
17 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | 4,0 | 1144 | 18,5 | 3 | 2 | 2 |
18 | Gärtner,Johannes | 1077 | SF Heidesheim | 4,0 | 1104 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
19 | Hentschker,Josefin | 1162 | VSG Offenbach | 4,0 | 1103 | 16,0 | 4 | 0 | 3 |
20 | Bako,Evelin | 1002 | TSV Langenau | 4,0 | 1018 | 13,0 | 4 | 0 | 2 |
21 | Pessotschinski,Lars | 1563 | TuS Makkabi | 4,0 | 1001 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
22 | Merz,Leander | 1114 | Schachforum Darmstadt | 4,0 | 988 | 15,0 | 4 | 0 | 3 |
23 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 3,5 | 1244 | 19,5 | 3 | 1 | 0 |
24 | Yang,Marco | 1278 | SK Mannheim-Lindenhof | 3,5 | 1132 | 16,0 | 3 | 1 | 3 |
25 | Laux,Filip | 1053 | VSG Offenbach | 3,5 | 1120 | 15,5 | 3 | 1 | 3 |
26 | Hentschker,Merlin | 959 | VSG Offenbach | 3,5 | 1037 | 11,0 | 3 | 1 | 3 |
27 | Kosak,Karolina | 0 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 994 | 11,0 | 3 | 1 | 3 |
28 | Kautz,Christopher | 958 | SK Gründau | 3,0 | 1208 | 16,0 | 3 | 0 | 4 |
29 | Moldenhauer,Nils | 1019 | SV Oberursel | 3,0 | 1202 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
30 | Grebe,Sabrina | 901 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1059 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
31 | Bauer,Laura Sophie | 1366 | SC Postbauer-Heng | 3,0 | 1047 | 16,0 | 3 | 0 | 4 |
32 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | 3,0 | 1019 | 10,0 | 3 | 0 | 4 |
33 | von Knorre,Christoph | 970 | VSG Offenbach | 3,0 | 1011 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
34 | Culha,Merve | 812 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1002 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
35 | Milman,Sophie | 704 | SC Heusenstamm | 3,0 | 976 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
36 | Czinkota,Michael | 1158 | SC Bad Soden | 3,0 | 949 | 14,0 | 3 | 0 | 2 |
37 | Fischer,Juliane | 874 | SK Gernsheim | 2,5 | 1195 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
38 | Jelinek,Tim | 773 | SC Kahl | 2,5 | 1100 | 9,0 | 2 | 1 | 4 |
39 | Gruiosu,Paul Gabriel | 793 | SG Trier | 2,5 | 1077 | 6,0 | 2 | 1 | 4 |
40 | Huang,Luca Hanson | 1141 | SK Mannheim-Lindenhof | 2,5 | 985 | 13,0 | 2 | 1 | 4 |
41 | Scheerer,Amelie | 936 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 964 | 10,0 | 2 | 1 | 3 |
42 | Hermann,Katja | 0 | TuS Makkabi | 2,5 | 926 | 6,5 | 2 | 1 | 4 |
43 | Lukes,Alexander | 1021 | SK München Südost | 2,0 | 1114 | 7,0 | 2 | 0 | 3 |
44 | Yang,Sophie | 759 | SK Mannheim-Lindenhof | 2,0 | 1047 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
45 | Bako,Isabella | 820 | TSV Langenau | 2,0 | 1035 | 9,0 | 2 | 0 | 4 |
46 | Heuberger,Melanie | 774 | SV Rüdersdorf | 2,0 | 1011 | 6,0 | 2 | 0 | 5 |
47 | Ilievski,Kiril | 0 | SC Groß-Zimmern | 2,0 | 970 | 3,0 | 2 | 0 | 5 |
48 | Spelleken,Mark | 814 | SC Kahl | 1,5 | 998 | 7,0 | 1 | 1 | 5 |
49 | Ninnemann,Patrick | 799 | Chess Tigers | 1,5 | 989 | 5,5 | 1 | 1 | 5 |
50 | Nüdling,Elias | 0 | SC Heusenstamm | 1,0 | 895 | 5,0 | 1 | 0 | 6 |
51 | Akcapinar,Timur | 0 | SF Essen-Werden | 1,0 | 889 | 1,0 | 1 | 0 | 6 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |