![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mädchen | U14 | U12 | >Teams< | Heusenstammer |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Heusenstamm | Ø 955 | 14,5 | 739 | 56,5 | |||
| Kuchta,Maksim | 1023 | 4,5 | 1129 | 17,5 | 4 | 1 | 2 | |
| Keller,Erik | 1082 | 4,0 | 1245 | 17,0 | 2 | 4 | 1 | |
| Grebe,Sabrina | 901 | 3,0 | 1059 | 11,0 | 3 | 0 | 4 | |
| Culha,Merve | 812 | 3,0 | 1002 | 11,0 | 3 | 0 | 4 | |
| 2. | VSG Offenbach | Ø 1036 | 14,0 | 1068 | 53,5 | |||
| Hentschker,Josefin | 1162 | 4,0 | 1103 | 16,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Laux,Filip | 1053 | 3,5 | 1120 | 15,5 | 3 | 1 | 3 | |
| Hentschker,Merlin | 959 | 3,5 | 1037 | 11,0 | 3 | 1 | 3 | |
| von Knorre,Christoph | 970 | 3,0 | 1011 | 11,0 | 3 | 0 | 4 | |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |