![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Preisvergabe |
| Subplatz. / Sub rank | Absoluter Platz / Absolute rank | Preis / Prize | Name des Preisträgers / Prize receiver |
|---|---|---|---|
| Frauen / Women | |||
| 1 | 3 | 100 € | Müller,Riyanna |
| Jugendliche / Youth U14 | |||
| 1 | 4 | 100 € | Merz,Leander |
| Senioren / Seniors | |||
| 3 | 28 | 30 € | Fernandez Garcia,Alfonso Javier |
| 2 | 26 | 60 € | Bengsch,Norbert |
| 1 | 10 | 100 € | Jordake,Michael |
| Bestes 4er- Team | |||
| 80 € | SV Oberursel: Mohr, Gerhard,Wu,Peng | ||
| Ratingklasse 2: 1200 und darunter / and below | |||
| 3 | 78 | 30 € | McManamon,Daniel |
| 2 | 40 | 60 € | Naghizade,Farid |
| 1 | 21 | 100 € | Rederer,Daniel |
| Ratingklasse 1: 1500 - 1201 | |||
| 3 | 36 | 30 € | Jansen,Malte |
| 2 | 35 | 60 € | Papadopoulos,Leon |
| 1 | 5 | 100 € | Mohr,Alwin |
| Hauptpreise / TopPlayer | |||
| 3 | 6 | 100 € | Huck,Robert |
| 2 | 2 | 150 € | Vranckx,Oscar |
| 1 | 1 | 200 € | Gold,Jan Christian |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |