![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ratingklasse TWZ unter >1500< | 1200 |
| Pl. | Teilnehmer[35] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mohr,Alwin | 1494 | SV Oberursel | 5,5 | 1643 | 20,5 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | Papadopoulos,Leon | 1399 | SV Oberursel | 4,0 | 1678 | 19,0 | 3 | 2 | 2 |
| 36 | Jansen,Malte | 1396 | SJ Herborn 1998 | 4,0 | 1650 | 16,5 | 2 | 4 | 1 |
| 37 | Pichl,Johann | 1433 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 1627 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
| 38 | Schmidt,Moritz | 1442 | SVG 1920 Plettenberg | 4,0 | 1588 | 14,0 | 4 | 0 | 3 |
| 39 | Hott,Arthur | 1497 | SC Bad Soden | 4,0 | 1588 | 12,5 | 3 | 2 | 2 |
| 44 | Vorsilka,Jiri | 1492 | vereinslos | 4,0 | 1505 | 11,5 | 3 | 2 | 2 |
| 53 | Mammadov,Kamal | 1481 | SC Aschaffenburg | 3,5 | 1643 | 17,0 | 3 | 1 | 3 |
| 54 | Karres,David Tobias | 1370 | SF Heidelberg | 3,5 | 1614 | 14,5 | 2 | 3 | 2 |
| 60 | Tobias,Christian,Dr. | 1434 | SV Oberursel | 3,5 | 1544 | 10,5 | 2 | 3 | 2 |
| 76 | Carvelli,Nicolas | 1427 | SF Seligenstadt | 3,0 | 1626 | 11,0 | 1 | 4 | 2 |
| 77 | Pradeep,Harshill | 1320 | SK Bickenbach | 3,0 | 1618 | 15,0 | 3 | 0 | 4 |
| 80 | Fettig,Michel | 1499 | SC ML Kastellaun | 3,0 | 1587 | 12,5 | 2 | 2 | 3 |
| 81 | Scheerer,Amelie | 1211 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3,0 | 1584 | 11,5 | 2 | 2 | 3 |
| 82 | Gärtner,Johannes | 1466 | Sfr.Mainz 1928 | 3,0 | 1578 | 13,5 | 2 | 2 | 3 |
| 84 | Matsoukas,Konstantinos | 1277 | Frankfurter TV 1860 | 3,0 | 1547 | 11,5 | 2 | 2 | 2 |
| 87 | Özyar,Arin | 1474 | SC Bad Soden | 3,0 | 1504 | 11,0 | 3 | 0 | 4 |
| 88 | Schmitz,Bernhard Hubert | 1375 | Vorw.Orient Mainz | 3,0 | 1501 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
| 89 | Vick,Edward | 1403 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 1500 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
| 101 | Keller,Erik | 1362 | SC Heusenstamm | 3,0 | 1359 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
| 102 | Goodwin,David | 1497 | SV 1920 Kelsterbach | 2,5 | 1649 | 13,0 | 1 | 3 | 3 |
| 104 | Wiencken,Marcus | 1233 | Schachforum Darmstadt 1994 | 2,5 | 1554 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
| 106 | Grebe,Sabrina | 1229 | SC Heusenstamm | 2,5 | 1467 | 7,5 | 2 | 1 | 3 |
| 112 | Repac,Nicola | 1457 | SV KS 1929 Großauheim | 2,0 | 1644 | 13,0 | 2 | 0 | 2 |
| 113 | Heidtkamp,Anna | 1237 | Düsseldorfer SV 1854 | 2,0 | 1525 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
| 116 | Niesel,Sebastian | 1312 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,0 | 1484 | 8,0 | 1 | 2 | 4 |
| 117 | Hofmann,André | 1254 | Düsseldorfer SV 1854 | 2,0 | 1481 | 8,5 | 0 | 4 | 3 |
| 118 | Lorenz sr.,Alexander | 1236 | SV Bergwinkel | 2,0 | 1470 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
| 125 | Barth,Horst | 1244 | Sfr.Mainz 1928 | 2,0 | 1425 | 6,5 | 0 | 4 | 3 |
| 128 | Neumeier,Marie-Theres | 1255 | TV 1899 Parsberg | 2,0 | 1371 | 7,5 | 1 | 2 | 4 |
| 132 | Gnandt,Michael | 1495 | SV Steinhausen | 1,5 | 1432 | 6,5 | 1 | 1 | 4 |
| 133 | Niesel,Markus | 1245 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1,5 | 1382 | 4,5 | 1 | 1 | 5 |
| 137 | Junkers,Günter | 1207 | SSG Rödermark/Epph. | 1,0 | 1344 | 3,0 | 1 | 0 | 6 |
| 138 | Klein,Simon | 1378 | SK Hungen | 1,0 | 1322 | 5,0 | 1 | 0 | 6 |
| 139 | Ott,Christian | 1223 | vereinslos | 0,5 | 1468 | 3,0 | 0 | 1 | 4 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |