![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Senioren | Frauen | U14 | U12 | >Teams< | Heusenstammer |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VSG Offenbach | Ø 1510 | 18,0 | 915 | 73,0 | |||
| Füssel,Jan Michael | 1766 | 6,0 | 1648 | 24,5 | 5 | 2 | 0 | |
| Werner,Tom | 1693 | 5,0 | 1604 | 20,5 | 3 | 4 | 0 | |
| Dixon,Laura Michaela | 1388 | 3,5 | 1636 | 15,0 | 2 | 3 | 2 | |
| Bergmann,Lennart | 1193 | 3,5 | 1516 | 13,0 | 1 | 5 | 1 | |
| 2. | SV Kelsterbach | Ø 1566 | 16,0 | 1531 | 69,5 | |||
| Hofmann,Werner | 1685 | 5,0 | 1517 | 20,5 | 3 | 4 | 0 | |
| Burow,Roger | 1675 | 4,5 | 1436 | 19,0 | 4 | 1 | 2 | |
| Goodwin,David | 1549 | 3,5 | 1529 | 17,0 | 2 | 3 | 2 | |
| Ziegler,Christopher | 1353 | 3,0 | 1641 | 13,0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3. | SV Oberursel | Ø 1571 | 14,0 | 1437 | 56,5 | |||
| Zerhusen,Martin | 1711 | 4,5 | 1552 | 19,5 | 3 | 3 | 1 | |
| Moldenhauer,Lennart | 1488 | 4,0 | 1344 | 12,5 | 2 | 4 | 1 | |
| Wu,Sifan | 1669 | 3,0 | 1415 | 16,0 | 2 | 2 | 3 | |
| Tobias,Christian,Dr. | 1416 | 2,5 | 1438 | 8,5 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | SF Heidesheim | Ø 1278 | 13,5 | 1609 | 56,5 | |||
| Zimmer,Holger | 1394 | 3,5 | 1671 | 14,0 | 2 | 3 | 2 | |
| Plaumann,Arvin | 1338 | 3,5 | 1646 | 15,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Richter,Tim | 1118 | 3,5 | 1503 | 12,0 | 1 | 5 | 1 | |
| Schmid,Leon | 1260 | 3,0 | 1616 | 15,0 | 2 | 2 | 3 | |
| 5. | SV Frankfurt Nord | Ø 1503 | 12,0 | 1449 | 50,0 | |||
| Kosak,Matjaz | 1786 | 5,0 | 1541 | 18,5 | 4 | 2 | 0 | |
| Gräf,Jakob | 1520 | 3,5 | 1648 | 17,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Gräf,Kilian Gabriel | 1535 | 2,5 | 1265 | 12,0 | 1 | 3 | 3 | |
| Gräf,Roman Konrad | 1171 | 1,0 | 1340 | 2,0 | 1 | 0 | 6 | |
| 6. | SF Heusenstamm | Ø 1572 | 12,0 | 1387 | 45,5 | |||
| Traut,Stefan | 1601 | 4,5 | 1358 | 16,0 | 2 | 5 | 0 | |
| Firinci,Erdem | 1645 | 3,0 | 1428 | 13,5 | 1 | 4 | 2 | |
| Kremenetskiy,Igor | 1520 | 3,0 | 1390 | 9,0 | 2 | 2 | 3 | |
| Laznik,Zeljko | 1523 | 1,5 | 1373 | 7,0 | 1 | 1 | 5 | |
| 7. | TuS Makkabi | Ø 1412 | 11,0 | 1500 | 40,0 | |||
| Burkart,Lloyd Shang | 1297 | 4,0 | 1578 | 16,0 | 2 | 4 | 0 | |
| Welker,Alexandra | 1308 | 2,5 | 1508 | 9,0 | 1 | 3 | 3 | |
| Pessotschinski,Eduard | 1428 | 2,5 | 1465 | 9,5 | 2 | 1 | 4 | |
| Hegmann,Kolja | 1614 | 2,0 | 1448 | 5,5 | 1 | 2 | 2 | |
| 8. | SV Oberursel(B) | Ø 1122 | 6,0 | 1414 | 24,0 | |||
| Papadopoulos,Leon | 1329 | 2,5 | 1407 | 7,5 | 2 | 1 | 4 | |
| Tobias,Karolin | 924 | 2,0 | 1421 | 8,0 | 2 | 0 | 5 | |
| Weyerer,Noah | 1436 | 1,5 | 1493 | 8,5 | 1 | 1 | 5 | |
| Tobias,Franziska Ylvi | 797 | 0,0 | 1334 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |