![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ratingklasse TWZ unter >1500< | 1200 |
| Pl. | Teilnehmer[50] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Buchholz,Maja | 1497 | SK Langen | 4,5 | 1585 | 17,0 | 4 | 1 | 2 |
| 32 | Ilievski,Kosto | 1387 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 1664 | 14,5 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Gnandt,Michael | 1354 | SV Steinhausen | 4,0 | 1662 | 16,5 | 3 | 2 | 2 |
| 34 | Aravindan,Midhulan | 1407 | SV Hofheim | 4,0 | 1653 | 15,0 | 2 | 4 | 1 |
| 38 | Schulze,Tim | 1228 | SC Lüneburg | 4,0 | 1601 | 15,5 | 3 | 2 | 2 |
| 39 | Burkart,Lloyd Shang | 1297 | TuS Makkabi | 4,0 | 1578 | 16,0 | 2 | 4 | 0 |
| 41 | Schneider,Ferdinand | 1449 | Elberfelder SG | 4,0 | 1452 | 14,0 | 3 | 2 | 2 |
| 46 | Moldenhauer,Lennart | 1488 | SV Oberursel | 4,0 | 1344 | 12,5 | 2 | 4 | 1 |
| 48 | Zimmer,Holger | 1394 | SF Heidesheim | 3,5 | 1671 | 14,0 | 2 | 3 | 2 |
| 50 | Plaumann,Arvin | 1338 | SF Heidesheim | 3,5 | 1646 | 15,5 | 2 | 3 | 2 |
| 51 | Dixon,Laura Michaela | 1388 | VSG Offenbach | 3,5 | 1636 | 15,0 | 2 | 3 | 2 |
| 52 | Martin,Lukas | 1439 | SC Bad Soden | 3,5 | 1603 | 11,5 | 2 | 3 | 1 |
| 53 | Wiese,Frank | 1345 | SF Frankfurt | 3,5 | 1583 | 12,0 | 2 | 3 | 2 |
| 54 | Solovej,Philip | 1246 | SK Gründau | 3,5 | 1555 | 13,0 | 2 | 3 | 2 |
| 55 | Martin,Peter | 1330 | SC Wittlich | 3,5 | 1537 | 11,5 | 1 | 5 | 0 |
| 57 | von Beckh,Frieda | 1344 | SC Eschborn | 3,5 | 1532 | 13,5 | 3 | 1 | 2 |
| 66 | Goetz,Fenja | 1462 | SK Bad Homburg | 3,5 | 1446 | 12,5 | 2 | 3 | 2 |
| 68 | Brunner,Andreas | 1437 | Berkershm | 3,5 | 1407 | 10,5 | 3 | 1 | 3 |
| 71 | Hölß,Silas | 1483 | SSG Hungen-Lich | 3,5 | 1360 | 10,5 | 3 | 1 | 2 |
| 74 | Ziegler,Christopher | 1353 | SV Kelsterbach | 3,0 | 1641 | 13,0 | 2 | 2 | 3 |
| 75 | Schmid,Leon | 1260 | SF Heidesheim | 3,0 | 1616 | 15,0 | 2 | 2 | 3 |
| 76 | Häfner,Günther | 1261 | Berkershm | 3,0 | 1567 | 12,5 | 0 | 6 | 1 |
| 77 | Griesfeller,Sven | 1332 | SG Wächtersbach | 3,0 | 1529 | 11,5 | 1 | 4 | 2 |
| 78 | Werner,Florin | 1234 | VSG Offenbach | 3,0 | 1488 | 9,0 | 3 | 0 | 4 |
| 80 | Jansen,Nora | 1433 | SVG Plettenberg | 3,0 | 1421 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
| 84 | Boder,Jörg | 1466 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,0 | 1387 | 9,5 | 2 | 2 | 3 |
| 85 | Eckhoff,Mathias | 1463 | SK Hungen | 3,0 | 1344 | 11,0 | 2 | 2 | 2 |
| 87 | Giebitz,Walter | 1464 | SC Steinbach | 3,0 | 1282 | 10,5 | 2 | 2 | 3 |
| 89 | Richter,Johannes | 1203 | Berkershm | 2,5 | 1610 | 13,0 | 2 | 1 | 2 |
| 90 | Stollreiter,Marc | 1204 | Kölner SK Dr. Lasker | 2,5 | 1582 | 12,5 | 2 | 1 | 4 |
| 93 | Nimrichter,Christian | 1378 | VSG Offenbach | 2,5 | 1569 | 12,0 | 2 | 1 | 4 |
| 94 | Englert,Lin | 1356 | TV-Großostheim | 2,5 | 1558 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |
| 95 | Sallwey,Rainer | 1412 | SK Langen | 2,5 | 1548 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
| 96 | Cromm,Mika | 1350 | TuS Löhnberg | 2,5 | 1547 | 8,5 | 2 | 1 | 4 |
| 98 | Welker,Alexandra | 1308 | TuS Makkabi | 2,5 | 1508 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
| 100 | Scheerer,Julian | 1364 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2,5 | 1477 | 9,0 | 1 | 3 | 3 |
| 101 | Pessotschinski,Eduard | 1428 | TuS Makkabi | 2,5 | 1465 | 9,5 | 2 | 1 | 4 |
| 102 | Tobias,Christian,Dr. | 1416 | SV Oberursel | 2,5 | 1438 | 8,5 | 2 | 1 | 3 |
| 103 | Kuran,Rainer | 1469 | Karlsruher SF | 2,5 | 1419 | 10,0 | 1 | 3 | 3 |
| 104 | Bayer,Oliver | 1497 | SC Heusenstamm | 2,5 | 1410 | 11,5 | 2 | 1 | 4 |
| 105 | Papadopoulos,Leon | 1329 | SV Oberursel | 2,5 | 1407 | 7,5 | 2 | 1 | 4 |
| 107 | Klein,Simon | 1377 | SK Hungen | 2,5 | 1404 | 5,0 | 2 | 1 | 4 |
| 110 | Jelinek,Stefan | 1318 | SC Kahl | 2,0 | 1581 | 12,0 | 2 | 0 | 5 |
| 111 | Peschk,Kathrin | 1408 | SV Groß-Gerau | 2,0 | 1562 | 7,5 | 1 | 2 | 2 |
| 112 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1401 | SV Lahn Limburg | 2,0 | 1538 | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
| 113 | Schwab,Tizian | 1318 | TV-Großostheim | 2,0 | 1478 | 7,0 | 2 | 0 | 5 |
| 117 | Weyerer,Noah | 1436 | SV Oberursel | 1,5 | 1493 | 8,5 | 1 | 1 | 5 |
| 122 | Homfeldt,Maren | 1211 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 1,0 | 1386 | 4,0 | 0 | 2 | 5 |
| 123 | Krieger,Roy | 1312 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1,0 | 1379 | 3,0 | 1 | 0 | 6 |
| 124 | Lochmann,Tobias | 1203 | SV Groß-Gerau | 1,0 | 1342 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |