![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
vorläufige Auswertung nach DWZ und ELO |
| Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosak,Matjaz | 1786 | 1497 | 5,0 | 6 | 4.80 | 1770 | 5 |
| 2. | Kirchmann,Sascha | 1774 | 1547 | 5,0 | 7 | 5.36 | 1705 | -8 |
| 3. | Illenberger,Dirk | 1772 | 1566 | 2,5 | 5 | 3.66 | 1566 | -30 |
| 4. | Wohlrabe,Jörg | 1649 | 1428 | 4,5 | 7 | 5.24 | 1530 | -20 |
| 5. | Lasschuit,Rene | 1768 | 1628 | 4,5 | 7 | 4.78 | 1730 | -7 |
| 6. | Draxler,Gottfried | 1673 | 1554 | 4,5 | 7 | 4.54 | 1656 | 0 |
| 7. | Füssel,Jan Michael | 1673 | 1584 | 6,0 | 7 | 4.32 | 1893 | 53 |
| 8. | Bengsch,Norbert | 1631 | 1589 | 4,0 | 7 | 3.90 | 1639 | 2 |
| 9. | Schwenk,Stefan | 1677 | 1492 | 4,5 | 7 | 5.02 | 1594 | -13 |
| 10. | Bigott,Martin | 1664 | 1617 | 5,0 | 7 | 3.94 | 1775 | 28 |
| 11. | Tojcic,Josip | 1741 | 1427 | 2,5 | 3 | 2.55 | 1700 | -1 |
| 12. | Becker,Ralph | 1668 | 1464 | 5,0 | 7 | 5.09 | 1622 | -2 |
| 13. | John,Volkmar | 1741 | 1444 | 4,5 | 7 | 5.74 | 1546 | -31 |
| 14. | Hegel,Jonas | 1741 | 1499 | 5,0 | 7 | 5.32 | 1657 | -9 |
| 15. | Björknes,Uwe | 1698 | 1563 | 5,5 | 7 | 4.62 | 1793 | 23 |
| 16. | Haas,Vanessa | 1548 | 1431 | 3,5 | 7 | 4.46 | 1431 | -27 |
| 17. | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1442 | 1310 | 2,5 | 7 | 4.69 | 1208 | -109 |
| 18. | Michels,Fabio | 1706 | 1424 | 5,0 | 7 | 5.63 | 1582 | -25 |
| 19. | König,Frank | 1599 | 1512 | 5,5 | 7 | 4.24 | 1742 | 34 |
| 20. | Chambers,Dominik Keith | 1558 | 1479 | 5,0 | 7 | 4.25 | 1637 | 21 |
| 21. | Floren,Dieter,Dr. | 1600 | 1558 | 4,0 | 7 | 3.83 | 1608 | 4 |
| 22. | Zerhusen,Martin | 1672 | 1529 | 4,5 | 7 | 4.61 | 1631 | -2 |
| 23. | Wirtjes,Edzard | 1690 | 1580 | 5,0 | 7 | 4.33 | 1738 | 17 |
| 24. | Edenhäuser,Hermann | 1502 | 1432 | 1,5 | 3 | 1.79 | 1432 | -17 |
| 25. | Leichum,Engelbert | 1700 | 1287 | 3,5 | 7 | 6.35 | 1287 | -75 |
| 26. | Haftmann,Rainer | 1660 | 1590 | 5,5 | 7 | 4.01 | 1820 | 39 |
| 27. | Werner,Tom | 1693 | 1542 | 5,0 | 7 | 4.76 | 1700 | 10 |
| 28. | Westhof,Benedikt | 1583 | 1439 | 3,5 | 6 | 4.06 | 1496 | -26 |
| 29. | Hofmann,Werner | 1639 | 1483 | 5,0 | 7 | 4.71 | 1641 | 7 |
| 30. | Schomann,Michael | 1528 | 1549 | 3,5 | 6 | 2.78 | 1606 | 22 |
| 31. | Burow,Roger | 1513 | 1434 | 4,5 | 7 | 4.09 | 1536 | 11 |
| 32. | Wu,Sifan | 1451 | 1402 | 2,0 | 6 | 3.40 | 1277 | -74 |
| 33. | Gude,Michael | 1561 | 1356 | 4,0 | 7 | 5.25 | 1406 | -35 |
| 34. | Hoppstädter,Daniel | 1662 | 1602 | 3,5 | 6 | 3.30 | 1659 | 9 |
| 35. | Fuchs,Andreas | 1592 | 1453 | 4,5 | 7 | 4.58 | 1555 | -2 |
| 36. | Jagadeesh,Balakrishnan | 1657 | 1613 | 5,0 | 7 | 3.80 | 1771 | 31 |
| 37. | Michel,Carsten | 1576 | 1446 | 3,5 | 7 | 4.60 | 1446 | -31 |
| 38. | Janßen,Norbert | 1546 | 1350 | 3,5 | 7 | 5.22 | 1350 | -49 |
| 39. | Firinci,Erdem | 1492 | 1352 | 3,0 | 7 | 4.67 | 1302 | -49 |
| 40. | Strate,Wolfgang | 1541 | 1317 | 4,0 | 7 | 5.37 | 1367 | -39 |
| 41. | Moseler,Thomas | 1611 | 1405 | 4,0 | 6 | 4.50 | 1530 | -14 |
| 42. | Leach,Julien | 1577 | 1486 | 2,5 | 6 | 3.65 | 1429 | -41 |
| 43. | Bär,Christian | 1508 | 1296 | 3,5 | 7 | 5.30 | 1296 | -53 |
| 44. | Plötz,Hans-Jürgen | 1469 | 1247 | 3,5 | 7 | 5.41 | 1247 | -56 |
| 45. | Sacher,Dieter | 1617 | 1405 | 4,5 | 7 | 4.99 | 1507 | -13 |
| 46. | Hegmann,Kolja | 1343 | 1349 | 2,0 | 5 | 2.45 | 1277 | -27 |
| 47. | Traut,Stefan | 1454 | 1340 | 4,5 | 7 | 4.50 | 1442 | 0 |
| 48. | Schwegler,Jelena | 1595 | 1418 | 4,5 | 7 | 4.87 | 1520 | -16 |
| 49. | Bastian,Ben | 1542 | 1408 | 3,5 | 7 | 4.50 | 1408 | -44 |
| 50. | Pomrehn,Ole Magnus | 1585 | 1423 | 3,5 | 7 | 4.60 | 1423 | -48 |
| 51. | Uphoff,Jürgen | 1581 | 1286 | 3,0 | 7 | 5.83 | 1236 | -80 |
| 52. | Kirchner,Stefan | 1565 | 1338 | 3,5 | 6 | 4.28 | 1395 | -23 |
| 53. | Denz,Markus | 1580 | 1291 | 4,0 | 7 | 5.89 | 1341 | -54 |
| 54. | Lohia,Sohum | 1562 | 1584 | 4,5 | 7 | 3.21 | 1686 | 64 |
| 55. | Stepanov,Maximilian | 1557 | 1297 | 4,0 | 7 | 5.43 | 1347 | -63 |
| 56. | Goodwin,David | 1376 | 1500 | 3,5 | 7 | 2.58 | 1500 | 28 |
| 57. | Müller,Maximilian | 1546 | 1526 | 4,0 | 7 | 3.54 | 1576 | 22 |
| 58. | Urbach,Jens | 1403 | 1355 | 2,5 | 7 | 3.89 | 1253 | -42 |
| 59. | Tiggemann,Felix | 1537 | 1360 | 4,5 | 7 | 4.67 | 1462 | -7 |
| 60. | Gräf,Kilian Gabriel | 1350 | 1225 | 2,5 | 7 | 4.41 | 1123 | -101 |
| 61. | Wöhl,Torsten | 1275 | 1468 | 3,5 | 7 | 2.03 | 1468 | 47 |
| 62. | Laznik,Zeljko | 1257 | 1270 | 1,5 | 7 | 3.61 | 1040 | -67 |
| 63. | Bosse,Christian | 1268 | 1304 | 3,0 | 7 | 3.22 | 1254 | -6 |
| 64. | Gräf,Jakob | 1499 | 1580 | 3,5 | 7 | 2.68 | 1580 | 43 |
| 65. | Kremenetskiy,Igor | 1486 | 1332 | 3,0 | 7 | 4.76 | 1282 | -52 |
| 66. | Hahnenstein,Leon | 1320 | 1244 | 2,0 | 7 | 4.21 | 1086 | -117 |
| 67. | El-Lawindy,Asem | 1504 | 1631 | 0,0 | 1 | 0.33 | -12 | |
| 68. | Bayer,Melissa | 1502 | 1454 | 3,5 | 7 | 3.88 | 1454 | -17 |
| 69. | Bayer,Oliver | 1380 | 1381 | 2,5 | 7 | 3.58 | 1279 | -53 |
| 70. | Buchholz,Maja | 1497 | 1508 | 4,5 | 7 | 3.39 | 1610 | 63 |
| 71. | Moldenhauer,Lennart | 1340 | 1284 | 4,0 | 7 | 4.05 | 1334 | -2 |
| 72. | Hölß,Silas | 1375 | 1268 | 3,5 | 6 | 3.77 | 1325 | -14 |
| 73. | Kuran,Rainer | 1354 | 1349 | 2,5 | 7 | 3.56 | 1247 | -33 |
| 74. | Boder,Jörg | 1246 | 1318 | 3,0 | 7 | 3.05 | 1268 | -1 |
| 75. | Giebitz,Walter | 1342 | 1277 | 2,0 | 6 | 3.47 | 1152 | -49 |
| 76. | Eckhoff,Mathias | 1255 | 1313 | 3,0 | 6 | 2.70 | 1313 | 10 |
| 77. | Goetz,Fenja | 1462 | 1404 | 3,5 | 7 | 4.00 | 1404 | -23 |
| 78. | Schneider,Ferdinand | 1197 | 1519 | 2,0 | 5 | 1.01 | 1447 | 79 |
| 79. | Martin,Lukas | 1237 | 1472 | 3,5 | 6 | 1.46 | 1529 | 148 |
| 80. | Brunner,Andreas | 1342 | 1311 | 2,5 | 7 | 3.62 | 1209 | -35 |
| 81. | Weyerer,Noah | 1436 | 1402 | 1,5 | 7 | 3.71 | 1172 | -110 |
| 82. | Jansen,Nora | 1355 | 1338 | 3,0 | 5 | 2.64 | 1410 | 12 |
| 83. | Pessotschinski,Eduard | 1291 | 1403 | 2,5 | 7 | 2.64 | 1301 | -4 |
| 84. | Tobias,Christian,Dr. | 1227 | 1338 | 2,5 | 6 | 2.27 | 1281 | 7 |
| 85. | Sallwey,Rainer | 1267 | 1500 | 2,5 | 7 | 1.78 | 1398 | 22 |
| 86. | Peschk,Kathrin | 1408 | 1403 | 2,0 | 5 | 2.43 | 1331 | -14 |
| 87. | Aravindan,Midhulan | 1371 | 1583 | 4,0 | 7 | 1.64 | 1633 | 144 |
| 88. | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1279 | 1432 | 2,0 | 7 | 2.27 | 1274 | -8 |
| 89. | Zimmer,Holger | 1383 | 1573 | 2,5 | 6 | 1.57 | 1516 | 29 |
| 90. | Dixon,Laura Michaela | 1388 | 1551 | 3,5 | 7 | 2.01 | 1551 | 91 |
| 91. | Ilievski,Kosto | 1387 | 1541 | 4,0 | 7 | 2.09 | 1591 | 58 |
| 92. | Nimrichter,Christian | 1378 | 1490 | 2,5 | 7 | 2.54 | 1388 | -1 |
| 93. | Klein,Simon | 1202 | 1288 | 2,5 | 7 | 2.83 | 1186 | -9 |
| 94. | Scheerer,Julian | 1337 | 1426 | 2,5 | 7 | 2.50 | 1324 | 0 |
| 95. | Englert,Lin | 1356 | 1410 | 2,5 | 7 | 2.99 | 1308 | -26 |
| 96. | Gnandt,Michael | 1354 | 1588 | 4,0 | 7 | 1.50 | 1638 | 79 |
| 97. | Ziegler,Christopher | 1353 | 1530 | 2,0 | 6 | 1.69 | 1405 | 10 |
| 98. | Cromm,Mika | 1233 | 1456 | 2,5 | 7 | 1.68 | 1354 | 54 |
| 99. | Wiese,Frank | 1283 | 1519 | 3,5 | 7 | 1.52 | 1519 | 63 |
| 100. | von Beckh,Frieda | 1344 | 1462 | 3,5 | 6 | 2.09 | 1519 | 102 |
| 101. | Plaumann,Arvin | 1338 | 1568 | 3,5 | 7 | 1.53 | 1568 | 131 |
| 102. | Griesfeller,Sven | 1332 | 1461 | 3,0 | 7 | 2.34 | 1411 | 43 |
| 103. | Martin,Peter | 1330 | 1427 | 3,5 | 6 | 2.27 | 1484 | 89 |
| 104. | Papadopoulos,Leon | 1072 | 1289 | 2,5 | 7 | 1.84 | 1187 | 43 |
| 105. | Jelinek,Stefan | 1318 | 1477 | 2,0 | 7 | 2.11 | 1319 | -3 |
| 106. | Schwab,Tizian | 1318 | 1406 | 2,0 | 7 | 2.55 | 1248 | -28 |
| 107. | Krieger,Roy | 1281 | 1318 | 1,0 | 7 | 3.07 | 1009 | -63 |
| 108. | Welker,Alexandra | 1133 | 1385 | 2,5 | 7 | 1.46 | 1283 | 68 |
| 109. | Burkart,Lloyd Shang | 1297 | 1498 | 4,0 | 6 | 1.54 | 1623 | 178 |
| 110. | Häfner,Günther | 1147 | 1430 | 3,0 | 7 | 1.29 | 1380 | 56 |
| 111. | Schmid,Leon | 1260 | 1473 | 3,0 | 7 | 1.75 | 1423 | 82 |
| 112. | Solovej,Philip | 1246 | 1474 | 3,5 | 7 | 1.58 | 1474 | 127 |
| 113. | Werner,Florin | 1136 | 1359 | 3,0 | 7 | 1.73 | 1309 | 84 |
| 114. | Schulze,Tim | 1228 | 1462 | 4,0 | 7 | 1.58 | 1512 | 101 |
| 115. | Homfeldt,Maren | 973 | 1323 | 1,0 | 7 | 1.33 | 1014 | -8 |
| 116. | Stollreiter,Marc | 1156 | 1480 | 3,5 | 7 | 1.17 | 1480 | 77 |
| 117. | Lochmann,Tobias | 831 | 1246 | 1,0 | 4 | 0.65 | 1053 | 14 |
| 118. | Richter,Johannes | 1203 | 1459 | 2,5 | 5 | 1.10 | 1459 | 50 |
| 119. | Bergmann,Lennart | 1193 | 1449 | 3,5 | 7 | 1.37 | 1449 | 141 |
| 120. | Gräf,Roman Konrad | 1011 | 1207 | 1,0 | 5 | 1.55 | 967 | -24 |
| 121. | Döll-Hentschker,Susanne | 1148 | 1348 | 1,5 | 7 | 1.74 | 1118 | -7 |
| 122. | Richter,Tim | 1118 | 1397 | 3,5 | 7 | 1.33 | 1397 | 144 |
| 123. | Tarini,Jagadeesh | 1016 | 1232 | 1,5 | 7 | 1.80 | 1002 | -11 |
| 124. | Tobias,Karolin | 924 | 1264 | 2,0 | 7 | 1.04 | 1106 | 63 |
| 125. | Tobias,Franziska Ylvi | 797 | 1210 | 0,0 | 7 | 0.85 | 533 | -16 |
| 126. | Boscher,Hans | 0 | 1484 | 2,5 | 6 | 2.50 | 1423 | 0 |
| 127. | Soylu,Elif | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 128. | Splettsen,Convin | 0 | 1565 | 1,5 | 4 | 1.50 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |