Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Rafikova,Ailin | (4) | 0 | 1 | | Fang,Borui | (4) |
2 | | Negru,Maximilian | (4) | 1 | 0 | | Nguyen,Minh An | (4) |
3 | | Englert,Lin | (3½) | ½ | ½ | | Jacobs,Thomas | (3½) |
4 | | Sikorra,Philipp | (3½) | 1 | 0 | | Nain,Medhansh | (3½) |
5 | | Marshall,Anton Florian | (3) | 1 | 0 | | Morgenroth,Fabian | (3) |
6 | | Hasenpflug,Till | (3) | ½ | ½ | | Bauer,Ottmar | (3) |
7 | | Fettig,Konrad | (3) | 0 | 1 | | Englert,Fred | (3) |
8 | | Liu,Jonas | (3) | ½ | ½ | | Schlömer,Andreas | (3) |
9 | | Ahrens,Gunnar | (3) | ½ | ½ | | Heller,Holger | (3) |
10 | | Ziegler,Christopher | (3) | 1 | 0 | | Will,Elina | (3) |
11 | | Hoffmann,Robert | (3) | 0 | 1 | | Joshi,Kanad | (3) |
12 | | Gärtner,David | (3) | 1 | 0 | | Kühne,Jean-Claude | (3) |
13 | | Burow,Roger | (3) | 0 | 1 | | Salomov,Asilbek | (3) |
14 | | Berkes,Jörg | (2½) | 1 | 0 | | Piacentino,Mirco | (3) |
15 | | Henn,Jochen | (2½) | 0 | 1 | | Bardorz,Stefan | (2½) |
16 | | Hofmann,Werner | (2½) | 0 | 1 | | Glavev,Danail | (2½) |
17 | | Kesavan,Sarvesh | (2½) | 1 | 0 | | Lingl,Peter | (2½) |
18 | | Carvelli,Nicolas | (2½) | 1 | 0 | | Kludszuweit,Kim Ira | (2½) |
19 | | Wang,Enya Marie | (2½) | 1 | 0 | | Avhopulo,Kirill | (2½) |
20 | | Vick,Edward | (2½) | ½ | ½ | | Neff,Oliver | (2½) |
21 | | Plotnikow,Jewgeni | (2½) | 1 | 0 | | Scherer,Mark | (2½) |
22 | | Ritonnale,Theo | (2) | 1 | 0 | | Morgen,Andreas | (2½) |
23 | | Bach,Oliver | (2) | 1 | 0 | | Heidtkamp,Anna | (2) |
24 | | Lerch,Cornelia | (2) | 0 | 1 | | Kaiser,Danny | (2) |
25 | | Neagu,Liviu | (2) | ½ | ½ | | Baumgart,Jost | (2) |
26 | | Al Luwaisi,Moutaz | (2) | 1 | 0 | | Milman,Sophie | (2) |
27 | | Iannotti,Tim | (2) | 1 | 0 | | Eckert,Michael | (2) |
28 | | Karres,David Tobias | (2) | ½ | ½ | | Hoffmann,Klaus | (2) |
29 | | Greiner,Erwin | (2) | 1 | 0 | | Kim,David | (2) |
30 | | Jeuken,Thomas | (2) | 0 | 1 | | Welther,Patrick | (2) |
31 | | Hupfeld,Lorenz | (2) | 1 | 0 | | Rafikov,Damir | (2) |
32 | | Eitel,Liz | (2) | 0 | 1 | | Kirchner,Stefan | (2) |
33 | | Kapfelsperger,Peter | (2) | 1 | 0 | | Hüttinger,Siegfried | (2) |
34 | | Traut,Stefan | (2) | ½ | ½ | | Wambach,Johannes | (2) |
35 | | Grünzig,Matthias | (2) | ½ | ½ | | Leibrock,Sven | (2) |
36 | | Fonseca,Luis | (2) | 1 | 0 | | Li,Xiao Teng | (2) |
37 | | Niesel,Sebastian | (2) | 1 | 0 | | Christmann,Adrian | (2) |
38 | | Röckle,Silas | (2) | 1 | 0 | | Tobias,Christian | (2) |
39 | | Papadopoulos,Kyriakos | (2) | ½ | ½ | | Cortés,Julian | (2) |
40 | | Usatenko,Ksenia | (2) | 1 | 0 | | Biedermann,Andreas | (2) |
41 | | Pyshny,Antonia | (1½) | 1 | 0 | | Brunner,Andreas | (1½) |
42 | | Bardorz,Christoph | (1½) | ½ | ½ | | Matsoukas,Konstantinos | (1½) |
43 | | Maibaum,Harry | (1½) | 0 | 1 | | Bengsch,Norbert | (1½) |
44 | | Goodwin,David | (1½) | 0 | 1 | | Mensendiek,Theodor | (1½) |
45 | | Memmeler,Björn | (1½) | ½ | ½ | | Wernicke,Dieter | (1½) |
46 | | Wilczek,Jan-Philipp | (1½) | 1 | 0 | | Jung,Heinz | (1½) |
47 | | Aravindhan,Aadvik | (1½) | 0 | 1 | | Pishnograev,Ilya | (1½) |
48 | | Leichum,Engelbert | (1½) | ½ | ½ | | Mahling,Hugo Lionel | (1½) |
49 | | Gärtner-Fritz,Eric | (1½) | ½ | ½ | | Kuran,Rainer | (1½) |
50 | | Haftmann,Rainer | (1) | 1 | 0 | | Kanagaraj,Aarav | (1) |
51 | | Steinke,Hans-Jörg | (1) | 1 | 0 | | Englert,Ann | (1) |
52 | | Probstfeld,Bernd | (1) | ½ | ½ | | Hellmann,Alexander | (1) |
53 | | Stojanoski,Stefan | (1) | 1 | 0 | | Faisz,David | (1) |
54 | | Lüders,Eric | (1) | 1 | 0 | | Niesel,Markus | (1) |
55 | | Tran,Duy-Khang | (1) | 0 | 1 | | Tomovski,Leon | (1) |
56 | | Clauss,Hendrik | (1) | 1 | 0 | | Chiokadze,Barbare | (1) |
57 | | Paul,Jenna | (1) | 1 | 0 | | Moldenhauer,Nils | (1) |
58 | | Sharma,Aarav | (1) | 0 | 1 | | Rathgeber,Andreas | (1) |
59 | | Boder,Jörg | (1) | ½ | ½ | | Al Luwaisi,Taim | (1) |
60 | | Verin,Eric | (½) | ½ | ½ | | Hofmann,André | (½) |
61 | | Dick,Markus | (½) | 0 | 1 | | Müller,Jens | (½) |
62 | | El-Lawindy,Asem | (½) | 1 | 0 | | Kanagaraj,Thangavelu | (½) |
63 | | Barth,Horst | (½) | 0 | 1 | | Klockhaus,Daniel | (½) |
64 | | Wöhl,Torsten | (0) | 0 | 1 | | Riazi,Dominik | (½) |
65 | | Junkers,Günter | (0) | + | - | | spielfrei | (0) |
[65]Letzte Aktualisierung: 23.11.2024 20:30:05.