Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Hofmann,Werner | (2) | 0 | 1 | | Rafikova,Ailin | (2) |
2 | | Fettig,Konrad | (2) | 0 | 1 | | Fang,Borui | (2) |
3 | | Ziegler,Christopher | (2) | 1 | 0 | | Kühne,Jean-Claude | (2) |
4 | | Kesavan,Sarvesh | (2) | 0 | 1 | | Joshi,Kanad | (2) |
5 | | Gärtner,David | (2) | 1 | 0 | | Kludszuweit,Kim Ira | (2) |
6 | | Negru,Maximilian | (2) | 1 | 0 | | Welther,Patrick | (2) |
7 | | Hasenpflug,Till | (2) | 1 | 0 | | Salomov,Asilbek | (2) |
8 | | Nguyen,Minh An | (2) | 1 | 0 | | Hoffmann,Robert | (2) |
9 | | Röckle,Silas | (2) | 0 | 1 | | Jacobs,Thomas | (1½) |
10 | | Berkes,Jörg | (1½) | 0 | 1 | | Henn,Jochen | (1½) |
11 | | Traut,Stefan | (1½) | 0 | 1 | | Bauer,Ottmar | (1½) |
12 | | Sikorra,Philipp | (1½) | 1 | 0 | | Glavev,Danail | (1½) |
13 | | Memmeler,Björn | (1½) | 0 | 1 | | Bardorz,Stefan | (1½) |
14 | | Pyshny,Antonia | (1½) | 0 | 1 | | Englert,Lin | (1½) |
15 | | Nain,Medhansh | (1½) | 1 | 0 | | Bach,Oliver | (1½) |
16 | | Al Luwaisi,Moutaz | (1½) | ½ | ½ | | Piacentino,Mirco | (1½) |
17 | | Karres,David Tobias | (1½) | 0 | 1 | | Lingl,Peter | (1½) |
18 | | Carvelli,Nicolas | (1½) | 1 | 0 | | Kuran,Rainer | (1½) |
19 | | Eitel,Liz | (1½) | ½ | ½ | | Avhopulo,Kirill | (1½) |
20 | | Fonseca,Luis | (1½) | 0 | 1 | | Burow,Roger | (1½) |
21 | | Iannotti,Tim | (1) | 0 | 1 | | Morgenroth,Fabian | (1) |
22 | | Ritonnale,Theo | (1) | ½ | ½ | | Wang,Enya Marie | (1) |
23 | | Chiokadze,Barbare | (1) | 0 | 1 | | Raghavan,Badrinarayanan | (1) |
24 | | Brunner,Andreas | (1) | 0 | 1 | | Englert,Fred | (1) |
25 | | Bardorz,Christoph | (1) | 0 | 1 | | Kaiser,Danny | (1) |
26 | | Lerch,Cornelia | (1) | 0 | 1 | | Vick,Edward | (1) |
27 | | Neagu,Liviu | (1) | 1 | 0 | | Milman,Sophie | (1) |
28 | | Maibaum,Harry | (1) | 0 | 1 | | Schlömer,Andreas | (1) |
29 | | Ahrens,Gunnar | (1) | 1 | 0 | | Wernicke,Dieter | (1) |
30 | | Liu,Jonas | (1) | 1 | 0 | | Eckert,Michael | (1) |
31 | | Greiner,Erwin | (1) | 0 | 1 | | Wambach,Johannes | (1) |
32 | | Marshall,Anton Florian | (1) | 1 | 0 | | Leibrock,Sven | (1) |
33 | | Sharma,Aarav | (1) | 0 | 1 | | Rafikov,Damir | (1) |
34 | | Hellmann,Alexander | (1) | 0 | 1 | | Heller,Holger | (1) |
35 | | Plotnikow,Jewgeni | (1) | 1 | 0 | | Niesel,Markus | (1) |
36 | | Hüttinger,Siegfried | (1) | 0 | 1 | | Christmann,Adrian | (1) |
37 | | Grünzig,Matthias | (1) | 1 | 0 | | Vranic,Dusan | (1) |
38 | | Aravindhan,Aadvik | (1) | ½ | ½ | | Li,Xiao Teng | (1) |
39 | | Faisz,David | (1) | 0 | 1 | | Niesel,Sebastian | (1) |
40 | | Hupfeld,Lorenz | (1) | ½ | ½ | | Tobias,Christian | (1) |
41 | | Leichum,Engelbert | (1) | 0 | 1 | | Morgen,Andreas | (1) |
42 | | Papadopoulos,Kyriakos | (1) | 1 | 0 | | Kapfelsperger,Peter | (1) |
43 | | Usatenko,Ksenia | (1) | 1 | 0 | | Mahling,Hugo Lionel | (1) |
44 | | Cortés,Julian | (1) | 0 | 1 | | Will,Elina | (1) |
45 | | Mensendiek,Theodor | (½) | ½ | ½ | | Wersing,Linus | (1) |
46 | | Probstfeld,Bernd | (½) | ½ | ½ | | Wolf,Helena | (½) |
47 | | Matsoukas,Konstantinos | (½) | 0 | 1 | | Hoffmann,Klaus | (½) |
48 | | Hofmann,André | (½) | 0 | 1 | | Neff,Oliver | (½) |
49 | | Tomovski,Leon | (½) | 0 | 1 | | Kirchner,Stefan | (½) |
50 | | Stojanoski,Stefan | (½) | 0 | 1 | | Jeuken,Thomas | (½) |
51 | | Lüders,Eric | (½) | 0 | 1 | | Kim,David | (½) |
52 | | Moldenhauer,Nils | (½) | 0 | 1 | | Scherer,Mark | (½) |
53 | | Al Luwaisi,Taim | (½) | 0 | 1 | | Bengsch,Norbert | (0) |
54 | | Haftmann,Rainer | (0) | 1 | 0 | | Dick,Markus | (0) |
55 | | Steinke,Hans-Jörg | (0) | 1 | 0 | | Kanagaraj,Thangavelu | (0) |
56 | | Verin,Eric | (0) | 0 | 1 | | Baumgart,Jost | (0) |
57 | | Kanagaraj,Aarav | (0) | ½ | ½ | | Müller,Jens | (0) |
58 | | Barth,Horst | (0) | ½ | ½ | | El-Lawindy,Asem | (0) |
59 | | Wilczek,Jan-Philipp | (0) | ½ | ½ | | Englert,Ann | (0) |
60 | | Junkers,Günter | (0) | 0 | 1 | | Pishnograev,Ilya | (0) |
61 | | Heidtkamp,Anna | (0) | 1 | 0 | | Clauss,Hendrik | (0) |
62 | | Gärtner-Fritz,Eric | (0) | 1 | 0 | | Wöhl,Torsten | (0) |
63 | | Tran,Duy-Khang | (0) | 1 | 0 | | Riazi,Dominik | (0) |
64 | | Rathgeber,Andreas | (0) | 1 | 0 | | Laznik,Zeljko | (0) |
65 | | Goodwin,David | (0) | 1 | 0 | | Paul,Jenna | (0) |
66 | | Boder,Jörg | (0) | 0 | 1 | | Biedermann,Andreas | (0) |
[66]Letzte Aktualisierung: 22.11.2024 20:31:30.