Tisch | Titel | Spieler Weiß | Pnkt | W | S | Titel | Spieler Schwarz | Pnkt |
1 | | Fang,Borui | (5) | 1 | 0 | | Negru,Maximilian | (5) |
2 | | Jacobs,Thomas | (4) | 0 | 1 | | Sikorra,Philipp | (4½) |
3 | | Englert,Fred | (4) | 1 | 0 | | Marshall,Anton Florian | (4) |
4 | | Englert,Lin | (4) | 1 | 0 | | Ziegler,Christopher | (4) |
5 | | Joshi,Kanad | (4) | ½ | ½ | | Nguyen,Minh An | (4) |
6 | | Salomov,Asilbek | (4) | 1 | 0 | | Gärtner,David | (4) |
7 | | Bauer,Ottmar | (3½) | 0 | 1 | | Rafikova,Ailin | (4) |
8 | | Heller,Holger | (3½) | 0 | 1 | | Berkes,Jörg | (3½) |
9 | | Bardorz,Stefan | (3½) | 1 | 0 | | Plotnikow,Jewgeni | (3½) |
10 | | Schlömer,Andreas | (3½) | ½ | ½ | | Kesavan,Sarvesh | (3½) |
11 | | Nain,Medhansh | (3½) | 0 | 1 | | Ahrens,Gunnar | (3½) |
12 | | Glavev,Danail | (3½) | 0 | 1 | | Carvelli,Nicolas | (3½) |
13 | | Hasenpflug,Till | (3½) | ½ | ½ | | Wang,Enya Marie | (3½) |
14 | | Morgenroth,Fabian | (3) | ½ | ½ | | Liu,Jonas | (3½) |
15 | | Niesel,Sebastian | (3) | 0 | 1 | | Ritonnale,Theo | (3) |
16 | | Usatenko,Ksenia | (3) | 0 | 1 | | Bach,Oliver | (3) |
17 | | Will,Elina | (3) | 0 | 1 | | Al Luwaisi,Moutaz | (3) |
18 | | Kaiser,Danny | (3) | 0 | 1 | | Greiner,Erwin | (3) |
19 | | Burow,Roger | (3) | 0 | 1 | | Iannotti,Tim | (3) |
20 | | Welther,Patrick | (3) | ½ | ½ | | Vick,Edward | (3) |
21 | | Piacentino,Mirco | (3) | 0 | 1 | | Fettig,Konrad | (3) |
22 | | Kühne,Jean-Claude | (3) | ½ | ½ | | Hoffmann,Robert | (3) |
23 | | Neff,Oliver | (3) | 0 | 1 | | Kapfelsperger,Peter | (3) |
24 | | Kirchner,Stefan | (3) | 1 | 0 | | Röckle,Silas | (3) |
25 | | Lingl,Peter | (2½) | ½ | ½ | | Fonseca,Luis | (3) |
26 | | Pishnograev,Ilya | (2½) | 0 | 1 | | Raghavan,Badrinarayanan | (2½) |
27 | | Kludszuweit,Kim Ira | (2½) | ½ | ½ | | Pyshny,Antonia | (2½) |
28 | | Baumgart,Jost | (2½) | 0 | 1 | | Hofmann,Werner | (2½) |
29 | | Wambach,Johannes | (2½) | 1 | 0 | | Neagu,Liviu | (2½) |
30 | | Avhopulo,Kirill | (2½) | ½ | ½ | | Wilczek,Jan-Philipp | (2½) |
31 | | Bengsch,Norbert | (2½) | ½ | ½ | | Papadopoulos,Kyriakos | (2½) |
32 | | Mensendiek,Theodor | (2½) | 1 | 0 | | Karres,David Tobias | (2½) |
33 | | Leibrock,Sven | (2½) | ½ | ½ | | Traut,Stefan | (2½) |
34 | | Morgen,Andreas | (2½) | 1 | 0 | | Henn,Jochen | (2½) |
35 | | Cortés,Julian | (2½) | 1 | 0 | | Grünzig,Matthias | (2½) |
36 | | Scherer,Mark | (2½) | ½ | ½ | | Haftmann,Rainer | (2) |
37 | | Milman,Sophie | (2) | ½ | ½ | | Bardorz,Christoph | (2) |
38 | | Wernicke,Dieter | (2) | ½ | ½ | | Lerch,Cornelia | (2) |
39 | | Matsoukas,Konstantinos | (2) | 0 | 1 | | Steinke,Hans-Jörg | (2) |
40 | | Eckert,Michael | (2) | 1 | 0 | | Lüders,Eric | (2) |
41 | | Rafikov,Damir | (2) | 0 | 1 | | Clauss,Hendrik | (2) |
42 | | Jeuken,Thomas | (2) | ½ | ½ | | Hüttinger,Siegfried | (2) |
43 | | Kim,David | (2) | ½ | ½ | | Memmeler,Björn | (2) |
44 | | Li,Xiao Teng | (2) | ½ | ½ | | Eitel,Liz | (2) |
45 | | Tobias,Christian | (2) | 1 | 0 | | Paul,Jenna | (2) |
46 | | Christmann,Adrian | (2) | - | + | | Stojanoski,Stefan | (2) |
47 | | Tomovski,Leon | (2) | 1 | 0 | | Leichum,Engelbert | (2) |
48 | | Rathgeber,Andreas | (2) | 0 | 1 | | Heidtkamp,Anna | (2) |
49 | | Kuran,Rainer | (2) | ½ | ½ | | Mahling,Hugo Lionel | (2) |
50 | | Biedermann,Andreas | (2) | 0 | 1 | | Probstfeld,Bernd | (1½) |
51 | | Müller,Jens | (1½) | 1 | 0 | | Boder,Jörg | (1½) |
52 | | Hellmann,Alexander | (1½) | ½ | ½ | | El-Lawindy,Asem | (1½) |
53 | | Klockhaus,Daniel | (1½) | 1 | 0 | | Aravindhan,Aadvik | (1½) |
54 | | Brunner,Andreas | (1½) | ½ | ½ | | Jung,Heinz | (1½) |
55 | | Riazi,Dominik | (1½) | 1 | 0 | | Goodwin,David | (1½) |
56 | | Al Luwaisi,Taim | (1½) | 1 | 0 | | Maibaum,Harry | (1½) |
57 | | Englert,Ann | (1) | 1 | 0 | | Verin,Eric | (1) |
58 | | Hofmann,André | (1) | 1 | 0 | | Tran,Duy-Khang | (1) |
59 | | Chiokadze,Barbare | (1) | ½ | ½ | | Kanagaraj,Aarav | (1) |
60 | | Moldenhauer,Nils | (1) | 1 | 0 | | Junkers,Günter | (1) |
61 | | Faisz,David | (1) | ½ | ½ | | Sharma,Aarav | (1) |
62 | | Niesel,Markus | (1) | 0 | 1 | | Wolf,Helena | (1) |
63 | | Kanagaraj,Thangavelu | (½) | 1 | 0 | | Dick,Markus | (½) |
64 | | Wöhl,Torsten | (0) | + | - | | spielfrei | (0) |
[64]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 14:32:15.