![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse der 2. Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 9. | Hagner,Bennet | 0 - 1 | 1. | Karl,Florian |
| (2) | 2. | Bayer,Martin | 1 - 0 | 11. | Tornay,Haizea |
| (3) | 10. | Roytblat,David | 0 - 1 | 3. | Lange,Lars |
| (4) | 4. | Haack,Kevin | 0 - 1 | 13. | Jung,Kenny |
| (5) | 15. | Tornay,Aritz | 0 - 1 | 5. | Edenhäuser,Hermann |
| (6) | 6. | Kodalle,Dominik | 1 - 0 | 27. | van Foreest,Tristan |
| (7) | 31. | van Foreest,Nanne | ˝ - ˝ | 7. | Werner,Tom |
| (8) | 8. | Porstendörfer,Yannik | 1 - 0 | 30. | Grudniewski,Andreas |
| (9) | 12. | Porstendörfer,Eric | 1 - 0 | 21. | Keller,Erik |
| (10) | 14. | Mikschl,Sebastian | 1 - 0 | 23. | Werner,Rosalie |
| (11) | 16. | Solovej,Philip | 1 - 0 | 22. | Zint,Timo |
| (12) | 24. | Hegmann,Kolja | ˝ - ˝ | 17. | Tiggemann,Felix |
| (13) | 18. | Fitzke,Tobias | 1 - 0 | 25. | Ramien,Hannah |
| (14) | 26. | Yilmaz,Ali Baran | 0 - 1 | 19. | Bayer,Oliver |
| (15) | 20. | Papadopoulos,Leon | 0 - 1 | 28. | Althaus,Lennart |
| (16) | 29. | Grebe,Sabrina | + - - | 32. | spielfrei |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |