![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse der 5. Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Lange,Lars | 1 - 0 | 13. | Jung,Kenny |
| (2) | 1. | Karl,Florian | ˝ - ˝ | 7. | Werner,Tom |
| (3) | 9. | Hagner,Bennet | 0 - 1 | 2. | Bayer,Martin |
| (4) | 5. | Edenhäuser,Hermann | ˝ - ˝ | 8. | Porstendörfer,Yannik |
| (5) | 11. | Tornay,Haizea | 1 - 0 | 10. | Roytblat,David |
| (6) | 17. | Tiggemann,Felix | 0 - 1 | 30. | Grudniewski,Andreas |
| (7) | 14. | Mikschl,Sebastian | 0 - 1 | 4. | Haack,Kevin |
| (8) | 15. | Tornay,Aritz | 0 - 1 | 6. | Kodalle,Dominik |
| (9) | 16. | Solovej,Philip | 1 - 0 | 12. | Porstendörfer,Eric |
| (10) | 18. | Fitzke,Tobias | 1 - 0 | 28. | Althaus,Lennart |
| (11) | 19. | Bayer,Oliver | 0 - 1 | 31. | van Foreest,Nanne |
| (12) | 21. | Keller,Erik | 1 - 0 | 25. | Ramien,Hannah |
| (13) | 27. | van Foreest,Tristan | 0 - 1 | 24. | Hegmann,Kolja |
| (14) | 26. | Yilmaz,Ali Baran | 0 - 1 | 22. | Zint,Timo |
| (15) | 20. | Papadopoulos,Leon | 1 - 0 | 23. | Werner,Rosalie |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |