![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ergebnisse der 4. Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 13. | Jung,Kenny | ˝ - ˝ | 1. | Karl,Florian |
| (2) | 2. | Bayer,Martin | ˝ - ˝ | 3. | Lange,Lars |
| (3) | 7. | Werner,Tom | ˝ - ˝ | 5. | Edenhäuser,Hermann |
| (4) | 6. | Kodalle,Dominik | 0 - 1 | 11. | Tornay,Haizea |
| (5) | 8. | Porstendörfer,Yannik | 1 - 0 | 14. | Mikschl,Sebastian |
| (6) | 12. | Porstendörfer,Eric | 0 - 1 | 9. | Hagner,Bennet |
| (7) | 10. | Roytblat,David | ˝ - ˝ | 30. | Grudniewski,Andreas |
| (8) | 31. | van Foreest,Nanne | 0 - 1 | 17. | Tiggemann,Felix |
| (9) | 4. | Haack,Kevin | 1 - 0 | 23. | Werner,Rosalie |
| (10) | 22. | Zint,Timo | 0 - 1 | 15. | Tornay,Aritz |
| (11) | 16. | Solovej,Philip | 1 - 0 | 29. | Grebe,Sabrina |
| (12) | 18. | Fitzke,Tobias | ˝ - ˝ | 27. | van Foreest,Tristan |
| (13) | 25. | Ramien,Hannah | ˝ - ˝ | 19. | Bayer,Oliver |
| (14) | 28. | Althaus,Lennart | ˝ - ˝ | 21. | Keller,Erik |
| (15) | 24. | Hegmann,Kolja | 1 - 0 | 20. | Papadopoulos,Leon |
| (16) | 26. | Yilmaz,Ali Baran | + - - | 32. | spielfrei |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |