![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige alphabetische Teilnehmerliste |
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Althaus,Lennart | 1235 | TV-Großostheim | GER | |
| 2. | Basoglu,Jakob | SC Heusenstamm | 0 | ||
| 3. | Buchholz,Maja | 1178 | SK Langen | GER | |
| 4. | Burkart,Lloyd Shang | 1108 | TuS Makkabi | GER | |
| 5. | Culha,Merve | 778 | SC Heusenstamm | - | |
| 6. | Czinkota,Michael | 1139 | SC Bad Soden | - | |
| 7. | Dixon,Laura Michaela | 1145 | VSG Offenbach | - | |
| 8. | Dordevic,Tom | Düsseldorfer SV | - | ||
| 9. | Fürschbach,Nino Matteo | 930 | SC Herborn | GER | |
| 10. | Grebe,Sabrina | 811 | SC Heusenstamm | GER | |
| 11. | Hain,Julian | 777 | SC Heusenstamm | - | |
| 12. | Hofmann,Chain Conrad | SV Kelsterbach | - | ||
| 13. | Jäger,Viktoria | 768 | SC Nidderau | - | |
| 14. | Jonuzi,Lavdim | 758 | SC Nidderau | - | |
| 15. | Kail,Oliver | 1479 | 1324 | SK Klingenberg | GER |
| 16. | Kamleiter,Noah | 1037 | TSV Bindlach | - | |
| 17. | Keck,Johannes | 1152 | SV Lauf | GER | |
| 18. | Klaska,Philipp Leon | 1153 | 1226 | Düsseldorfer SV | GER |
| 19. | Klugstedt,Vincent | 1684 | 1539 | TV Borken | GER |
| 20. | Kovalenko,David | 951 | Düsseldorfer SV | - | |
| 21. | Lorenz,Alexander | 1551 | SV Bergwinkel | GER | |
| 22. | Mainberger,Annika | SC Kahl | GER | ||
| 23. | Mainberger,Jakob | 779 | SC Kahl | GER | |
| 24. | Martin,Peter | 1219 | SG Trier | GER | |
| 25. | Meng,Yuxuan | 1140 | SK Sandhausen | GER | |
| 26. | Miers,Leon | 795 | SC Herborn | - | |
| 27. | Moldenhauer,Nils | 853 | SV Oberursel | - | |
| 28. | Niesel,Sebastian | 765 | TuS Makkabi | - | |
| 29. | Özyar,Arin | 777 | SC Bad Soden | 0 | |
| 30. | Pessotschinski,Lars | 1158 | TuS Makkabi | - | |
| 31. | Porstendörfer,Eric | 1489 | 1335 | SK Klingenberg | GER |
| 32. | Porstendörfer,Yannik | 1236 | 1434 | SK Klingenberg | GER |
| 33. | Prechtl,Felix | 798 | VSG Offenbach | - | |
| 34. | Richter,Tim | 1062 | SF Heidesheim | GER | |
| 35. | Sadri,Adrian | 790 | SC Bad Soden | - | |
| 36. | Scheerer,Amelie | 957 | SF Frankfurt | - | |
| 37. | Scheerer,Julian | 1172 | SF Frankfurt | - | |
| 38. | Schmidt,Boris | 1149 | Düsseldorfer SV | GER | |
| 39. | Schmidt,Jeremy | 1174 | SG Rödermark | GER | |
| 40. | Schmidt,Merle | 936 | SK Langen | - | |
| 41. | Schneider,Ferdinand | 1148 | SF Vonkeln | - | |
| 42. | Schönau,Tom | 1130 | 1059 | SC Herborn | GER |
| 43. | Schwarz,Daniel | 1630 | 1555 | SG Idstein | GER |
| 44. | Schweizer,Michael | 1462 | TuS Makkabi | GER | |
| 45. | Senko,Daniel | 1158 | SC Bad Soden | GER | |
| 46. | Sharma,Aarush | 1054 | Düsseldorfer SV | GER | |
| 47. | Spelleken,Mark | 783 | SC Kahl | - | |
| 48. | Staab,Aaron | SC Nidderau | - | ||
| 49. | Staab,Arvid | SC Nidderau | - | ||
| 50. | Temme,Lars | SC Herborn | - | ||
| 51. | Toepfer,Tim | 910 | SC Herborn | - | |
| 52. | Tryfon,Konstantin | 1030 | SC Höchst | GER | |
| 53. | Voicu,Mihai | 1112 | Düsseldorfer SV | GER | |
| 54. | Welker,Alexandra | 1009 | TuS Makkabi | - | |
| 55. | Werner,Florin | 1042 | VSG Offenbach | GER | |
| 56. | Willand,Mattis | 1169 | SC FK Babenhausen | - | |
| 57. | Wu,Sifan | 1255 | SV Oberursel | - | |
| 58. | Yilmaz,Ali Baran | SC Heusenstamm | - |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |