Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
Mädchen | >U14< | U12 | Teams | Heusenstammer |
Pl. | Teilnehmer[11] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porstendörfer,Yannik | 1434 | SK Klingenberg | 5,0 | 1252 | 15,0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Schwarz,Daniel | 1555 | SG Idstein | 4,0 | 1239 | 13,0 | 4 | 0 | 1 |
5 | Porstendörfer,Eric | 1335 | SK Klingenberg | 4,0 | 1191 | 13,0 | 4 | 0 | 1 |
10 | Schweizer,Michael | 1462 | TuS Makkabi | 3,5 | 1161 | 13,0 | 3 | 1 | 1 |
13 | Schmidt,Jeremy | 1174 | SG Rödermark | 3,5 | 999 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
14 | Kail,Oliver | 1324 | SK Klingenberg | 3,0 | 1177 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
22 | Toepfer,Tim | 910 | SC Herborn | 3,0 | 990 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
25 | Schönau,Tom | 1059 | SC Herborn | 3,0 | 910 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
33 | Fürschbach,Nino Matteo | 930 | SC Herborn | 2,5 | 941 | 6,0 | 2 | 1 | 2 |
42 | Grebe,Sabrina | 811 | SC Heusenstamm | 2,0 | 921 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
46 | Miers,Leon | 795 | SC Herborn | 2,0 | 900 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |