![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ |
| Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz,Daniel | 1555 | 1239 | 4,0 | 5 | 4.21 | 1479 | -10 |
| 2. | Lorenz,Alexander | 1551 | 1204 | 4,0 | 5 | 4.30 | 1444 | -15 |
| 3. | Klugstedt,Vincent | 1539 | 1236 | 4,0 | 5 | 4.13 | 1476 | -6 |
| 4. | Schweizer,Michael | 1462 | 1276 | 2,5 | 4 | 2.88 | 1371 | -21 |
| 5. | Porstendörfer,Yannik | 1434 | 1252 | 5,0 | 5 | 3.39 | 1929 | 116 |
| 6. | Porstendörfer,Eric | 1335 | 1191 | 4,0 | 5 | 3.35 | 1431 | 52 |
| 7. | Kail,Oliver | 1324 | 1177 | 3,0 | 5 | 3.37 | 1249 | -22 |
| 8. | Wu,Sifan | 1255 | 1059 | 3,5 | 5 | 3.73 | 1208 | -13 |
| 9. | Althaus,Lennart | 1235 | 1172 | 3,0 | 5 | 2.92 | 1244 | 6 |
| 10. | Klaska,Philipp Leon | 1226 | 1296 | 3,5 | 5 | 2.07 | 1445 | 114 |
| 11. | Martin,Peter | 1219 | 1043 | 4,0 | 5 | 3.56 | 1283 | 35 |
| 12. | Buchholz,Maja | 1178 | 1094 | 4,0 | 5 | 3.01 | 1334 | 79 |
| 13. | Schmidt,Jeremy | 1174 | 999 | 3,5 | 5 | 3.57 | 1148 | -3 |
| 14. | Scheerer,Julian | 1172 | 1070 | 2,5 | 5 | 3.17 | 1070 | -38 |
| 15. | Willand,Mattis | 1169 | 1135 | 3,0 | 5 | 2.71 | 1207 | 23 |
| 16. | Pessotschinski,Lars | 1158 | 1003 | 2,0 | 5 | 3.41 | 931 | -75 |
| 17. | Senko,Daniel | 1158 | 996 | 4,0 | 4 | 2.75 | 1673 | 111 |
| 18. | Keck,Johannes | 1152 | 1089 | 3,5 | 5 | 2.93 | 1238 | 45 |
| 19. | Schmidt,Boris | 1149 | 1104 | 3,0 | 5 | 2.78 | 1176 | 17 |
| 20. | Schneider,Ferdinand | 1148 | 1120 | 3,0 | 5 | 2.59 | 1192 | 32 |
| 21. | Dixon,Laura Michaela | 1145 | 1011 | 2,5 | 5 | 3.20 | 1011 | -37 |
| 22. | Meng,Yuxuan | 1140 | 985 | 3,0 | 5 | 3.30 | 1057 | -16 |
| 23. | Czinkota,Michael | 1139 | 1052 | 3,0 | 5 | 2.82 | 1124 | 14 |
| 24. | Voicu,Mihai | 1112 | 1018 | 2,0 | 4 | 2.41 | 1018 | -21 |
| 25. | Burkart,Lloyd Shang | 1108 | 1131 | 1,5 | 4 | 1.87 | 1044 | -19 |
| 26. | Richter,Tim | 1062 | 1274 | 1,0 | 3 | 0.74 | 1149 | 25 |
| 27. | Schönau,Tom | 1059 | 1008 | 2,0 | 4 | 2.22 | 1008 | -11 |
| 28. | Sharma,Aarush | 1054 | 1182 | 2,0 | 4 | 1.31 | 1182 | 61 |
| 29. | Werner,Florin | 1042 | 963 | 2,5 | 5 | 2.76 | 963 | -12 |
| 30. | Kamleiter,Noah | 1037 | 1108 | 2,5 | 5 | 2.20 | 1108 | 24 |
| 31. | Tryfon,Konstantin | 1030 | 1059 | 2,0 | 5 | 2.49 | 987 | -22 |
| 32. | Welker,Alexandra | 1009 | 1139 | 2,5 | 5 | 1.85 | 1139 | 52 |
| 33. | Scheerer,Amelie | 957 | 1068 | 2,5 | 5 | 1.97 | 1068 | 42 |
| 34. | Kovalenko,David | 951 | 885 | 2,0 | 5 | 3.03 | 813 | -39 |
| 35. | Schmidt,Merle | 936 | 1035 | 2,0 | 5 | 1.97 | 963 | 2 |
| 36. | Fürschbach,Nino Matteo | 930 | 941 | 2,5 | 5 | 2.50 | 941 | 0 |
| 37. | Toepfer,Tim | 910 | 1184 | 1,0 | 3 | 0.51 | 1059 | 48 |
| 38. | Moldenhauer,Nils | 853 | 948 | 1,0 | 4 | 1.63 | 755 | -16 |
| 39. | Grebe,Sabrina | 811 | 977 | 2,0 | 4 | 1.30 | 977 | 62 |
| 40. | Prechtl,Felix | 798 | 938 | 2,0 | 5 | 1.80 | 866 | 16 |
| 41. | Miers,Leon | 795 | 1033 | 1,0 | 3 | 0.73 | 908 | 27 |
| 42. | Sadri,Adrian | 790 | 885 | 0,0 | 4 | 1.59 | 208 | -32 |
| 43. | Spelleken,Mark | 783 | 918 | 1,0 | 5 | 1.74 | 678 | -14 |
| 44. | Mainberger,Jakob | 779 | 906 | 1,0 | 5 | 1.77 | 666 | -14 |
| 45. | Culha,Merve | 778 | 1058 | 1,0 | 4 | 0.69 | 865 | 27 |
| 46. | Özyar,Arin | 777 | 1042 | 1,5 | 5 | 0.95 | 893 | 44 |
| 47. | Hain,Julian | 777 | 925 | 1,0 | 5 | 1.60 | 685 | -11 |
| 48. | Jäger,Viktoria | 768 | 871 | 0,0 | 5 | 1.91 | 194 | -33 |
| 49. | Niesel,Sebastian | 765 | 974 | 2,0 | 5 | 1.24 | 902 | 60 |
| 50. | Jonuzi,Lavdim | 758 | 953 | 1,0 | 4 | 1.07 | 760 | -1 |
| 51. | Yilmaz,Ali Baran | 0 | 1057 | 1,0 | 4 | 1.00 | 0 | |
| 52. | Mainberger,Annika | 0 | 865 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
| 53. | Temme,Lars | 0 | 834 | 1,0 | 5 | 1.00 | 579 | 0 |
| 54. | Staab,Arvid | 0 | 1054 | 0,0 | 1 | 0.00 | 0 | |
| 55. | Hofmann,Chain Conrad | 0 | 895 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
| 56. | Staab,Aaron | 0 | 924 | 1,0 | 5 | 1.00 | 653 | 0 |
| 57. | Dordevic,Tom | 0 | 973 | 1,0 | 4 | 1.00 | 0 | |
| 58. | Basoglu,Jakob | 0 | 962 | 2,0 | 5 | 2.00 | 881 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |