Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
---|
Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
---|
Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
---|
Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
---|
vorläufige Teilnehmerliste nach TWZ |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Daniel | 1630 | 1555 | SG Idstein | GER |
2. | Lorenz,Alexander | 1551 | SV Bergwinkel | GER | |
3. | Klugstedt,Vincent | 1684 | 1539 | TV Borken | GER |
4. | Schweizer,Michael | 1462 | TuS Makkabi | GER | |
5. | Porstendörfer,Yannik | 1236 | 1434 | SK Klingenberg | GER |
6. | Porstendörfer,Eric | 1489 | 1335 | SK Klingenberg | GER |
7. | Kail,Oliver | 1479 | 1324 | SK Klingenberg | GER |
8. | Wu,Sifan | 1255 | SV Oberursel | - | |
9. | Althaus,Lennart | 1235 | TV-Großostheim | GER | |
10. | Klaska,Philipp Leon | 1153 | 1226 | Düsseldorfer SV | GER |
11. | Martin,Peter | 1219 | SG Trier | GER | |
12. | Buchholz,Maja | 1178 | SK Langen | GER | |
13. | Schmidt,Jeremy | 1174 | SG Rödermark | GER | |
14. | Scheerer,Julian | 1172 | SF Frankfurt | - | |
15. | Willand,Mattis | 1169 | SC FK Babenhausen | - | |
16. | Pessotschinski,Lars | 1158 | TuS Makkabi | - | |
17. | Senko,Daniel | 1158 | SC Bad Soden | GER | |
18. | Keck,Johannes | 1152 | SV Lauf | GER | |
19. | Schmidt,Boris | 1149 | Düsseldorfer SV | GER | |
20. | Schneider,Ferdinand | 1148 | SF Vonkeln | - | |
21. | Dixon,Laura Michaela | 1145 | VSG Offenbach | - | |
22. | Meng,Yuxuan | 1140 | SK Sandhausen | GER | |
23. | Czinkota,Michael | 1139 | SC Bad Soden | - | |
24. | Voicu,Mihai | 1112 | Düsseldorfer SV | GER | |
25. | Burkart,Lloyd Shang | 1108 | TuS Makkabi | GER | |
26. | Richter,Tim | 1062 | SF Heidesheim | GER | |
27. | Schönau,Tom | 1130 | 1059 | SC Herborn | GER |
28. | Sharma,Aarush | 1054 | Düsseldorfer SV | GER | |
29. | Werner,Florin | 1042 | VSG Offenbach | GER | |
30. | Kamleiter,Noah | 1037 | TSV Bindlach | - | |
31. | Tryfon,Konstantin | 1030 | SC Höchst | GER | |
32. | Welker,Alexandra | 1009 | TuS Makkabi | - | |
33. | Scheerer,Amelie | 957 | SF Frankfurt | - | |
34. | Kovalenko,David | 951 | Düsseldorfer SV | - | |
35. | Schmidt,Merle | 936 | SK Langen | - | |
36. | Fürschbach,Nino Matteo | 930 | SC Herborn | GER | |
37. | Toepfer,Tim | 910 | SC Herborn | - | |
38. | Moldenhauer,Nils | 853 | SV Oberursel | - | |
39. | Grebe,Sabrina | 811 | SC Heusenstamm | GER | |
40. | Prechtl,Felix | 798 | VSG Offenbach | - | |
41. | Miers,Leon | 795 | SC Herborn | - | |
42. | Sadri,Adrian | 790 | SC Bad Soden | - | |
43. | Spelleken,Mark | 783 | SC Kahl | - | |
44. | Mainberger,Jakob | 779 | SC Kahl | GER | |
45. | Culha,Merve | 778 | SC Heusenstamm | - | |
46. | Özyar,Arin | 777 | SC Bad Soden | 0 | |
47. | Hain,Julian | 777 | SC Heusenstamm | - | |
48. | Jäger,Viktoria | 768 | SC Nidderau | - | |
49. | Niesel,Sebastian | 765 | TuS Makkabi | - | |
50. | Jonuzi,Lavdim | 758 | SC Nidderau | - | |
51. | Yilmaz,Ali Baran | SC Heusenstamm | - | ||
52. | Mainberger,Annika | SC Kahl | GER | ||
53. | Temme,Lars | SC Herborn | - | ||
54. | Staab,Arvid | SC Nidderau | - | ||
55. | Hofmann,Chain Conrad | SV Kelsterbach | - | ||
56. | Staab,Aaron | SC Nidderau | - | ||
57. | Dordevic,Tom | Düsseldorfer SV | - | ||
58. | Basoglu,Jakob | SC Heusenstamm | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |