![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>Mädchen< | U14 | U12 | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[9] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buchholz,Maja | 1178 | SK Langen | 4,0 | 1094 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
| 26 | Welker,Alexandra | 1009 | TuS Makkabi | 2,5 | 1139 | 7,5 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Scheerer,Amelie | 957 | SF Frankfurt | 2,5 | 1068 | 6,5 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Dixon,Laura Michaela | 1145 | VSG Offenbach | 2,5 | 1011 | 8,5 | 1 | 3 | 1 |
| 36 | Schmidt,Merle | 936 | SK Langen | 2,0 | 1035 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Culha,Merve | 778 | SC Heusenstamm | 2,0 | 986 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
| 42 | Grebe,Sabrina | 811 | SC Heusenstamm | 2,0 | 921 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | Jäger,Viktoria | 768 | SC Nidderau | 0,0 | 859 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | Mainberger,Annika | 0 | SC Kahl | 0,0 | 832 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |