![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mädchen | U14 | >U12< | Teams | Heusenstammer |
| Pl. | Teilnehmer[47] | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Klugstedt,Vincent | 1539 | TV Borken | 4,0 | 1236 | 14,0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Lorenz,Alexander | 1551 | SV Bergwinkel | 4,0 | 1204 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Buchholz,Maja | 1178 | SK Langen | 4,0 | 1094 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Martin,Peter | 1219 | SG Trier | 4,0 | 1043 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Senko,Daniel | 1158 | SC Bad Soden | 4,0 | 996 | 11,0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Klaska,Philipp Leon | 1226 | Düsseldorfer SV | 3,5 | 1296 | 13,0 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Keck,Johannes | 1152 | SV Lauf | 3,5 | 1089 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Wu,Sifan | 1255 | SV Oberursel | 3,5 | 1059 | 10,0 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Althaus,Lennart | 1235 | TV-Großostheim | 3,0 | 1172 | 11,0 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Willand,Mattis | 1169 | SC FK Babenhausen | 3,0 | 1135 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Schneider,Ferdinand | 1148 | SF Vonkeln | 3,0 | 1120 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Schmidt,Boris | 1149 | Düsseldorfer SV | 3,0 | 1104 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Sharma,Aarush | 1054 | Düsseldorfer SV | 3,0 | 1086 | 11,0 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Czinkota,Michael | 1139 | SC Bad Soden | 3,0 | 1061 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | Richter,Tim | 1062 | SF Heidesheim | 3,0 | 1044 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | Meng,Yuxuan | 1140 | SK Sandhausen | 3,0 | 985 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
| 24 | Voicu,Mihai | 1112 | Düsseldorfer SV | 3,0 | 918 | 9,0 | 3 | 0 | 2 |
| 26 | Welker,Alexandra | 1009 | TuS Makkabi | 2,5 | 1139 | 7,5 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Kamleiter,Noah | 1037 | TSV Bindlach | 2,5 | 1108 | 6,0 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Scheerer,Julian | 1172 | SF Frankfurt | 2,5 | 1070 | 8,0 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Scheerer,Amelie | 957 | SF Frankfurt | 2,5 | 1068 | 6,5 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Dixon,Laura Michaela | 1145 | VSG Offenbach | 2,5 | 1011 | 8,5 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | Burkart,Lloyd Shang | 1108 | TuS Makkabi | 2,5 | 1009 | 8,5 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | Werner,Florin | 1042 | VSG Offenbach | 2,5 | 997 | 9,0 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | Tryfon,Konstantin | 1030 | SC Höchst | 2,0 | 1059 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Yilmaz,Ali Baran | 0 | SC Heusenstamm | 2,0 | 1057 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Schmidt,Merle | 936 | SK Langen | 2,0 | 1035 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | Pessotschinski,Lars | 1158 | TuS Makkabi | 2,0 | 1003 | 8,0 | 2 | 0 | 3 |
| 38 | Culha,Merve | 778 | SC Heusenstamm | 2,0 | 986 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
| 39 | Prechtl,Felix | 798 | VSG Offenbach | 2,0 | 971 | 6,0 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | Basoglu,Jakob | 0 | SC Heusenstamm | 2,0 | 962 | 6,5 | 1 | 2 | 2 |
| 41 | Niesel,Sebastian | 765 | TuS Makkabi | 2,0 | 937 | 6,5 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | Dordevic,Tom | 0 | Düsseldorfer SV | 2,0 | 918 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | Moldenhauer,Nils | 853 | SV Oberursel | 2,0 | 908 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
| 45 | Jonuzi,Lavdim | 758 | SC Nidderau | 2,0 | 902 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
| 47 | Kovalenko,David | 951 | Düsseldorfer SV | 2,0 | 885 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | Özyar,Arin | 777 | SC Bad Soden | 1,5 | 1042 | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Spelleken,Mark | 783 | SC Kahl | 1,0 | 943 | 2,0 | 1 | 0 | 4 |
| 50 | Mainberger,Jakob | 779 | SC Kahl | 1,0 | 930 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
| 51 | Hain,Julian | 777 | SC Heusenstamm | 1,0 | 925 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
| 52 | Staab,Aaron | 0 | SC Nidderau | 1,0 | 924 | 4,0 | 1 | 0 | 4 |
| 53 | Sadri,Adrian | 790 | SC Bad Soden | 1,0 | 857 | 3,0 | 1 | 0 | 4 |
| 54 | Temme,Lars | 0 | SC Herborn | 1,0 | 834 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
| 55 | Staab,Arvid | 0 | SC Nidderau | 0,0 | 1054 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Hofmann,Chain Conrad | 0 | SV Kelsterbach | 0,0 | 895 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Jäger,Viktoria | 768 | SC Nidderau | 0,0 | 859 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | Mainberger,Annika | 0 | SC Kahl | 0,0 | 832 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |