![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Anmeldung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Senioren | Frauen | U14 | >Teams< |
| Rang | Team/Player | TWZ | Punkte | GW | FW | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel | Ø 1600 | 20,5 | 1562 | 81,0 | |||
| Mohr,Alwin | 1494 | 5,5 | 1643 | 20,5 | 4 | 3 | 0 | |
| Gerhard,Dominik | 1600 | 5,0 | 1583 | 19,5 | 4 | 2 | 1 | |
| Wu,Sifan | 1692 | 5,0 | 1562 | 21,0 | 4 | 2 | 1 | |
| Peng,Jay Jiaxi | 1612 | 5,0 | 1460 | 20,0 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 | Ø 1583 | 20,5 | 1559 | 81,0 | |||
| Gold,Jan Christian | 1677 | 6,5 | 1579 | 25,5 | 6 | 1 | 0 | |
| Rotärmel,Leonie | 1579 | 5,0 | 1527 | 19,5 | 4 | 2 | 1 | |
| Pichl,Christoph | 1643 | 5,0 | 1501 | 21,0 | 3 | 4 | 0 | |
| Pichl,Johann | 1433 | 4,0 | 1627 | 15,0 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | vereinslos | Ø 1526 | 16,0 | 1523 | 53,0 | |||
| Rederer,Daniel | 4,5 | 1638 | 18,0 | 2 | 5 | 0 | ||
| Naghizade,Farid | 4,0 | 1537 | 13,0 | 4 | 0 | 3 | ||
| Vorsilka,Jiri | 1492 | 4,0 | 1505 | 11,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Leichum,Engelbert | 1559 | 3,5 | 1411 | 10,5 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | SV Oberursel(B) | Ø 1509 | 15,5 | 1536 | 65,0 | |||
| Papadopoulos,Leon | 1399 | 4,0 | 1678 | 19,0 | 3 | 2 | 2 | |
| Lee,Kwan Ho Matthew | 1606 | 4,0 | 1526 | 18,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Ghaznavi,Massoud | 1595 | 4,0 | 1395 | 17,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Tobias,Christian,Dr. | 1434 | 3,5 | 1544 | 10,5 | 2 | 3 | 2 | |
| 5 | Sfr.Mainz 1928 | Ø 1524 | 15,0 | 1524 | 63,5 | |||
| Vranckx,Oscar | 1789 | 6,0 | 1624 | 27,0 | 6 | 0 | 1 | |
| Michalski,Uwe | 1671 | 4,0 | 1448 | 14,0 | 4 | 0 | 3 | |
| Gärtner,Johannes | 1466 | 3,0 | 1578 | 13,5 | 2 | 2 | 3 | |
| Gärtner,David | 1170 | 2,0 | 1447 | 9,0 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | VSG 1880 Offenbach | Ø 1594 | 15,0 | 1519 | 61,5 | |||
| Füssel,Jan Michael | 1754 | 4,5 | 1585 | 18,0 | 4 | 1 | 2 | |
| Derr,Oleg | 1577 | 4,0 | 1433 | 18,5 | 3 | 2 | 2 | |
| Laux,Filip | 1505 | 3,5 | 1470 | 12,0 | 3 | 1 | 3 | |
| Neininger,Sarah | 1541 | 3,0 | 1588 | 13,0 | 2 | 2 | 3 | |
| 7 | SJ Herborn 1998 | Ø 1201 | 11,5 | 1505 | 39,0 | |||
| Jansen,Malte | 1396 | 4,0 | 1650 | 16,5 | 2 | 4 | 1 | |
| Moissl,Felix | 1129 | 3,0 | 1528 | 10,5 | 2 | 2 | 2 | |
| Hellmann,Alexander | 1137 | 2,5 | 1409 | 6,5 | 1 | 1 | 4 | |
| Moissl,Julian | 1140 | 2,0 | 1434 | 5,5 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | SV 1934 Ffm-Griesheim | Ø 1327 | 10,0 | 1484 | 36,5 | |||
| Leitzig,Reamonn | 1539 | 3,5 | 1487 | 12,5 | 2 | 3 | 2 | |
| Scheerer,Amelie | 1211 | 3,0 | 1584 | 11,5 | 2 | 2 | 3 | |
| Niesel,Sebastian | 1312 | 2,0 | 1484 | 8,0 | 1 | 2 | 4 | |
| Niesel,Markus | 1245 | 1,5 | 1382 | 4,5 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | SC Heusenstamm | Ø 1380 | 9,0 | 1413 | 32,5 | |||
| Keller,Erik | 1362 | 3,0 | 1359 | 8,0 | 3 | 0 | 2 | |
| Grebe,Sabrina | 1229 | 2,5 | 1467 | 7,5 | 2 | 1 | 3 | |
| Kuchta,Maksim | 1548 | 2,5 | 1465 | 11,0 | 2 | 1 | 4 | |
| Basoglu,Jakob | 1,0 | 1360 | 6,0 | 1 | 0 | 6 | ||
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |