![]() | ||
![]() |
![]() |
|
| Ausschreibung | Notationen > | Anfahrt > | Fotos > | Ihre Fragen! > |
|---|
| Teilnehmerlisten: | Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung |
|---|
| Aktuelle Tabellen: | Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen |
|---|
| Ergebnisse/Paarungen Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ und ELO |
| Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John,Volkmar | 1627 | 1542 | 4,5 | 7 | 4.19 | 1644 | 8 |
| 2. | Habiger,Gerhard | 1789 | 1428 | 0,0 | 1 | 0.90 | -27 | |
| 3. | Lanz,Udo | 1716 | 1519 | 4,5 | 7 | 5.19 | 1621 | -17 |
| 4. | Draxler,Gottfried | 1637 | 1549 | 4,5 | 7 | 4.13 | 1651 | 10 |
| 5. | Englert,Fred | 1708 | 1588 | 6,0 | 7 | 4.50 | 1897 | 38 |
| 6. | Merges,Harald | 1752 | 1605 | 5,0 | 7 | 4.74 | 1763 | 6 |
| 7. | Füssel,Jan Michael | 1679 | 1521 | 5,0 | 7 | 4.92 | 1679 | 2 |
| 8. | Haftmann,Rainer | 1670 | 1559 | 5,0 | 7 | 4.52 | 1717 | 12 |
| 9. | Schwarz,Matthias | 1725 | 1583 | 4,5 | 7 | 4.79 | 1685 | -11 |
| 10. | Baranyai-Molnar,Adam-Kristof | 1757 | 1507 | 5,0 | 7 | 5.53 | 1665 | -19 |
| 11. | Bunjaku,Lulzim | 1738 | 1554 | 6,0 | 7 | 5.10 | 1863 | 23 |
| 12. | Sikorra,Philipp | 1661 | 1504 | 4,5 | 7 | 4.86 | 1606 | -9 |
| 13. | Becker,Ralph | 1693 | 1624 | 4,0 | 6 | 3.50 | 1749 | 13 |
| 14. | Zerhusen,Martin | 1669 | 1634 | 5,5 | 7 | 3.80 | 1864 | 45 |
| 15. | Ringeltaube,Denny | 1709 | 1535 | 5,0 | 7 | 4.95 | 1693 | 1 |
| 16. | Kohn,Matthias | 1673 | 1516 | 5,0 | 7 | 4.82 | 1674 | 4 |
| 17. | Mügendt,Brian Christopher | 1660 | 1522 | 4,5 | 7 | 4.75 | 1624 | -7 |
| 18. | Schwenk,Stefan | 1654 | 1432 | 5,0 | 7 | 5.15 | 1590 | -4 |
| 19. | Hambel,Christoph | 1713 | 1511 | 4,5 | 7 | 5.07 | 1613 | -14 |
| 20. | Burow,Roger | 1492 | 1522 | 4,5 | 7 | 3.25 | 1624 | 36 |
| 21. | Senatov,Boris | 1657 | 1587 | 4,5 | 7 | 4.10 | 1689 | 12 |
| 22. | Edel,Fenja | 1699 | 1563 | 5,0 | 7 | 4.42 | 1721 | 25 |
| 23. | Björknes,Uwe | 1548 | 1629 | 5,5 | 7 | 2.77 | 1859 | 78 |
| 24. | Mehl,Ulrich | 1694 | 1444 | 4,5 | 7 | 5.65 | 1546 | -30 |
| 25. | Peteani,Damien | 1594 | 1511 | 4,0 | 7 | 4.20 | 1561 | -5 |
| 26. | Bahr,Arne | 1586 | 1500 | 3,5 | 7 | 4.26 | 1500 | -21 |
| 27. | Westhof,Benedikt | 1496 | 1512 | 4,5 | 7 | 3.35 | 1614 | 65 |
| 28. | Gade,Bernt | 1509 | 1419 | 3,5 | 7 | 4.34 | 1419 | -24 |
| 29. | Wachsmann,Elmar | 1623 | 1422 | 3,5 | 6 | 4.52 | 1479 | -45 |
| 30. | Michel,Carsten | 1569 | 1203 | 0,0 | 2 | 1.79 | -62 | |
| 31. | Stork,Christopher | 1599 | 1469 | 4,0 | 7 | 4.49 | 1519 | -20 |
| 32. | Fritsch,Reinhold | 1499 | 1249 | 3,5 | 7 | 5.54 | 1249 | -60 |
| 33. | Hansen,Thore | 1648 | 1321 | 4,0 | 7 | 5.83 | 1371 | -50 |
| 34. | Bach,Oliver | 1637 | 1584 | 4,0 | 7 | 3.78 | 1634 | 6 |
| 35. | Rupp,Arnim | 1406 | 1317 | 2,5 | 6 | 3.66 | 1260 | -36 |
| 36. | Policarpo,Raphael | 1498 | 1414 | 4,0 | 7 | 4.21 | 1464 | -9 |
| 37. | Weber,Detlef | 1590 | 1441 | 4,0 | 7 | 4.70 | 1491 | -20 |
| 38. | Hänselmann,Hendrik | 1631 | 1558 | 5,0 | 7 | 4.03 | 1716 | 45 |
| 39. | Werner,Tom | 1581 | 1455 | 4,5 | 7 | 4.49 | 1557 | 0 |
| 40. | Uphoff,Jürgen | 1625 | 1343 | 3,0 | 7 | 5.45 | 1293 | -67 |
| 41. | Hofmann,Werner | 1578 | 1505 | 3,5 | 4 | 2.34 | 1841 | 37 |
| 42. | Pohle,Saskia | 1606 | 1467 | 3,5 | 7 | 4.66 | 1467 | -48 |
| 43. | Kremenetskiy,Igor | 1422 | 1283 | 3,0 | 7 | 4.73 | 1233 | -53 |
| 44. | Strate,Wolfgang | 1477 | 1469 | 4,0 | 7 | 3.15 | 1519 | 25 |
| 45. | Emig,Nils | 1428 | 1404 | 3,5 | 6 | 3.17 | 1461 | 22 |
| 46. | Kail,Thomas | 1398 | 1388 | 2,5 | 7 | 3.44 | 1286 | -28 |
| 47. | Kodalle,Dominik | 1589 | 1517 | 3,5 | 7 | 4.05 | 1517 | -24 |
| 48. | Friedel,Thomas | 1519 | 1365 | 3,0 | 7 | 4.77 | 1315 | -52 |
| 49. | Ketting,Douwe | 1480 | 1317 | 3,5 | 7 | 4.89 | 1317 | -40 |
| 50. | Deutsch,Volker | 1479 | 1362 | 3,5 | 7 | 4.48 | 1362 | -46 |
| 51. | Bär,Christian | 1492 | 1371 | 3,0 | 7 | 4.48 | 1321 | -43 |
| 52. | Gräf,Kilian Gabriel | 1232 | 1256 | 3,0 | 6 | 2.81 | 1256 | 13 |
| 53. | Kiel,Gerhard,Dr. | 1571 | 1411 | 3,0 | 7 | 4.44 | 1361 | -41 |
| 54. | El-Lawindy,Asem | 1562 | 1316 | 4,0 | 7 | 5.43 | 1366 | -40 |
| 55. | Popp,Johann | 1442 | 1455 | 3,0 | 7 | 3.38 | 1405 | -11 |
| 56. | Wöhl,Torsten | 1361 | 1334 | 2,5 | 7 | 3.74 | 1232 | -39 |
| 57. | Memmeler,Björn | 1378 | 1274 | 2,0 | 7 | 4.15 | 1116 | -65 |
| 58. | CM Grabs,Peter jr. | 1547 | 1514 | 3,5 | 7 | 3.77 | 1514 | -11 |
| 59. | Kirchner,Stefan | 1434 | 1345 | 3,0 | 7 | 4.23 | 1295 | -37 |
| 60. | Adlhoch,Walter | 1428 | 1553 | 3,5 | 7 | 2.50 | 1553 | 30 |
| 61. | Goodwin,David | 1402 | 1563 | 2,5 | 6 | 1.88 | 1506 | 19 |
| 62. | Mook,Karl-Jürgen | 1246 | 1437 | 2,5 | 7 | 2.20 | 1335 | 9 |
| 63. | Bayer,Oliver | 1384 | 1592 | 2,5 | 6 | 1.52 | 1535 | 65 |
| 64. | Lehmann,Nils | 1498 | 1633 | 4,0 | 7 | 2.27 | 1683 | 98 |
| 65. | Ummen,Jonathan | 1520 | 1420 | 3,5 | 7 | 4.10 | 1420 | -21 |
| 66. | Hüttinger,Siegfried | 1496 | 1442 | 2,5 | 7 | 3.88 | 1340 | -40 |
| 67. | Ebeling,Gereon | 1465 | 1426 | 4,5 | 6 | 3.25 | 1619 | 76 |
| 68. | Werner,Rosalie | 1515 | 1504 | 4,0 | 7 | 3.51 | 1554 | 26 |
| 69. | Pomrehn,Ole Magnus | 1375 | 1484 | 3,5 | 7 | 2.62 | 1484 | 53 |
| 70. | Moldenhauer,Lennart | 1285 | 1326 | 2,5 | 6 | 2.78 | 1269 | -14 |
| 71. | Sitta,Stefan | 1335 | 1329 | 3,0 | 7 | 3.36 | 1279 | -11 |
| 72. | Löhr,Frank | 1484 | 1494 | 3,0 | 7 | 3.39 | 1444 | -11 |
| 73. | Giebitz,Walter | 1238 | 1486 | 2,5 | 7 | 1.61 | 1384 | 29 |
| 74. | Grabs,Peter | 1341 | 1480 | 3,0 | 7 | 2.32 | 1430 | 21 |
| 75. | Jung,Kenny | 1481 | 1456 | 3,0 | 7 | 3.57 | 1406 | -26 |
| 76. | Gräf,Jakob | 1342 | 1253 | 1,0 | 6 | 3.72 | 980 | -155 |
| 77. | Brunner,Andreas | 1370 | 1488 | 2,5 | 7 | 2.46 | 1386 | 1 |
| 78. | Schwegler,Jelena | 1415 | 1490 | 4,5 | 7 | 2.74 | 1592 | 108 |
| 79. | Tobias,Christian,Dr. | 1328 | 1305 | 2,0 | 7 | 3.66 | 1147 | -52 |
| 80. | Tiggemann,Felix | 1339 | 1321 | 2,0 | 7 | 3.69 | 1163 | -90 |
| 81. | Baltic,Sara | 1350 | 1548 | 0,0 | 1 | 0.24 | -21 | |
| 82. | Herdt,Werner | 1442 | 1491 | 2,0 | 7 | 2.96 | 1333 | -29 |
| 83. | Skopp,Jonathan | 1434 | 1537 | 3,5 | 7 | 2.53 | 1537 | 59 |
| 84. | Schmitz,Bernhard Hubert | 1310 | 1305 | 2,0 | 7 | 3.34 | 1147 | -42 |
| 85. | Edenhäuser,Hermann | 1419 | 1586 | 4,0 | 7 | 2.02 | 1636 | 121 |
| 86. | Hahnenstein,Leon | 1269 | 1496 | 3,5 | 7 | 1.56 | 1496 | 128 |
| 87. | Espig,Nils | 1396 | 1363 | 3,0 | 7 | 3.74 | 1313 | -36 |
| 88. | Eckhoff,Mathias | 1136 | 1507 | 3,0 | 6 | 0.77 | 1507 | 77 |
| 89. | Bloß,Silvia | 1191 | 1355 | 1,5 | 7 | 2.19 | 1125 | -21 |
| 90. | Spill,Werner | 1231 | 1437 | 4,0 | 7 | 1.79 | 1487 | 73 |
| 91. | Ramien,Hannah | 1202 | 1338 | 2,0 | 7 | 2.32 | 1180 | -15 |
| 92. | Müller,Maximilian | 1287 | 1509 | 4,0 | 7 | 1.63 | 1559 | 157 |
| 93. | Peschk,Kathrin | 1225 | 1301 | 2,0 | 5 | 1.88 | 1229 | 4 |
| 94. | Wiese,Frank | 1295 | 1386 | 2,5 | 7 | 2.65 | 1284 | -4 |
| 95. | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1219 | 1579 | 4,0 | 7 | 0.74 | 1629 | 108 |
| 96. | Pessotschinski,Eduard | 1322 | 1372 | 3,5 | 7 | 3.06 | 1372 | 14 |
| 97. | Landvoigt,Martin | 1185 | 1397 | 2,5 | 7 | 1.80 | 1295 | 23 |
| 98. | Klein,Simon | 1126 | 1492 | 3,5 | 6 | 0.76 | 1549 | 95 |
| 99. | Hegmann,Kolja | 1300 | 1429 | 4,0 | 6 | 2.04 | 1554 | 142 |
| 100. | Krieger,Roy | 1172 | 1340 | 2,5 | 7 | 2.00 | 1238 | 16 |
| 101. | von Beckh,Frieda | 1266 | 1342 | 1,5 | 6 | 2.45 | 1149 | -50 |
| 102. | Lochmann,Tobias | 755 | 1268 | 1,0 | 4 | 0.31 | 1075 | 29 |
| 103. | Häfner,Günther | 1006 | 1324 | 2,0 | 4 | 0.76 | 1324 | 49 |
| 104. | Englert,Lin | 1227 | 1292 | 3,0 | 7 | 2.88 | 1242 | 7 |
| 105. | Gräf,Roman Konrad | 883 | 1117 | 1,5 | 6 | 1.57 | 924 | -1 |
| 106. | Solovej,Philip | 1190 | 1363 | 0,0 | 5 | 1.46 | 686 | -83 |
| 107. | Weyerer,Noah | 1154 | 1381 | 2,0 | 7 | 1.67 | 1223 | 21 |
| 108. | Boder,Jörg | 1139 | 1462 | 2,0 | 7 | 1.04 | 1304 | 31 |
| 109. | Löhr,Frederic | 1127 | 1419 | 2,0 | 7 | 1.12 | 1261 | 58 |
| 110. | Samy A S,Anthoni | 1098 | 1435 | 3,0 | 7 | 0.89 | 1385 | 73 |
| 111. | Papadopoulos,Leon | 1085 | 1312 | 2,5 | 7 | 1.83 | 1210 | 44 |
| 112. | Gräf,Britta | 950 | 1154 | 0,0 | 7 | 2.14 | 477 | -51 |
| 113. | Fazal,Bashir | 0 | 1510 | 2,0 | 5 | 2.00 | 1437 | 0 |
| 114. | Kuran,Rainer | 0 | 1369 | 3,5 | 7 | 3.50 | 1369 | 0 |
| 115. | Laznik,Zeljko | 0 | 1358 | 4,0 | 7 | 4.00 | 1411 | 0 |
| 116. | Niesel,Markus | 0 | 1172 | 0,5 | 5 | 0.50 | 750 | 0 |
| 117. | Tobon,Sebastian | 0 | 1657 | 5,5 | 7 | 5.50 | 1889 | 0 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |